2866交管公告/col/col1475905/index.html车管业务/col/col1475919/index.html
2017年温州市11月份驾校考试质量排名情况
日期:2017-12-28 10:42
浏览次数:
来源:温州市公安局交通管理局
字号:[大 中 小]
日期:2017-10-21至2017-11-20 |
序号 | 学校名称 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 |
考试数 | 合格数 | 合格率 | 考试数 | 合格数 | 合格率 |
1 | 温州泰安 | 75 | 55 | 73.33% | 79 | 61 | 77.22% | 75.27% |
2 | 温州易学 | 48 | 38 | 79.17% | 55 | 36 | 65.45% | 72.31% |
3 | 温州鑫阳 | 114 | 78 | 68.42% | 126 | 94 | 74.60% | 71.51% |
4 | 温州顺意 | 182 | 138 | 75.82% | 178 | 116 | 65.17% | 70.50% |
5 | 温州统一 | 241 | 181 | 75.10% | 234 | 152 | 64.96% | 70.03% |
6 | 温州金阳 | 94 | 66 | 70.21% | 79 | 55 | 69.62% | 69.92% |
7 | 温州平技 | 124 | 82 | 66.13% | 136 | 100 | 73.53% | 69.83% |
8 | 温州一顺 | 251 | 177 | 70.52% | 267 | 180 | 67.42% | 68.97% |
9 | 温州新顺 | 94 | 68 | 72.34% | 86 | 56 | 65.12% | 68.73% |
10 | 温州天翔 | 47 | 36 | 76.60% | 84 | 50 | 59.52% | 68.06% |
11 | 温州新联 | 191 | 150 | 78.53% | 239 | 137 | 57.32% | 67.93% |
12 | 温州万联 | 214 | 151 | 70.56% | 279 | 181 | 64.87% | 67.72% |
13 | 温州安翔 | 286 | 169 | 59.09% | 291 | 222 | 76.29% | 67.69% |
14 | 温州嘉麟 | 229 | 171 | 74.67% | 263 | 158 | 60.08% | 67.37% |
15 | 温州东瓯 | 105 | 76 | 72.38% | 106 | 65 | 61.32% | 66.85% |
16 | 温州五洲 | 70 | 45 | 64.29% | 65 | 45 | 69.23% | 66.76% |
17 | 温州群力 | 135 | 85 | 62.96% | 146 | 103 | 70.55% | 66.76% |
18 | 温州金盾 | 89 | 64 | 71.91% | 80 | 49 | 61.25% | 66.58% |
19 | 温州文成 | 121 | 83 | 68.60% | 134 | 85 | 63.43% | 66.01% |
20 | 温州欧龙 | 188 | 125 | 66.49% | 182 | 119 | 65.38% | 65.94% |
21 | 温州娄桥 | 630 | 432 | 68.57% | 599 | 379 | 63.27% | 65.92% |
22 | 温州稳博 | 159 | 114 | 71.70% | 198 | 118 | 59.60% | 65.65% |
23 | 温州广达 | 105 | 72 | 68.57% | 118 | 74 | 62.71% | 65.64% |
24 | 温州万顺 | 180 | 123 | 68.33% | 188 | 117 | 62.23% | 65.28% |
25 | 温州启程 | 177 | 121 | 68.36% | 179 | 111 | 62.01% | 65.19% |
26 | 温州天平 | 776 | 541 | 69.72% | 953 | 575 | 60.34% | 65.03% |
27 | 温州塘下 | 238 | 175 | 73.53% | 308 | 174 | 56.49% | 65.01% |
28 | 温州南顺 | 170 | 113 | 66.47% | 151 | 95 | 62.91% | 64.69% |
29 | 温州冶金 | 184 | 125 | 67.93% | 163 | 99 | 60.74% | 64.34% |
30 | 温州电力 | 131 | 84 | 64.12% | 121 | 78 | 64.46% | 64.29% |
31 | 温州瑞阳 | 224 | 160 | 71.43% | 169 | 96 | 56.80% | 64.12% |
32 | 温州顺安 | 57 | 36 | 63.16% | 80 | 52 | 65.00% | 64.08% |
33 | 温州泰顺 | 64 | 43 | 67.19% | 69 | 42 | 60.87% | 64.03% |
34 | 温州顺吉 | 122 | 86 | 70.49% | 124 | 71 | 57.26% | 63.87% |
35 | 温州州平 | 238 | 155 | 65.13% | 251 | 157 | 62.55% | 63.84% |
36 | 温州龙金 | 189 | 119 | 62.96% | 164 | 106 | 64.63% | 63.80% |
37 | 温州东港 | 313 | 224 | 71.57% | 284 | 159 | 55.99% | 63.78% |
38 | 温州瑞顺 | 202 | 147 | 72.77% | 243 | 133 | 54.73% | 63.75% |
39 | 温州经济 | 290 | 181 | 62.41% | 259 | 168 | 64.86% | 63.64% |
40 | 温州京桥 | 88 | 58 | 65.91% | 77 | 47 | 61.04% | 63.47% |
41 | 温州平勤 | 205 | 130 | 63.41% | 227 | 144 | 63.44% | 63.43% |
42 | 温州江南 | 154 | 105 | 68.18% | 185 | 107 | 57.84% | 63.01% |
43 | 温州瓯运 | 99 | 67 | 67.68% | 79 | 46 | 58.23% | 62.95% |
44 | 温州金安 | 248 | 166 | 66.94% | 219 | 128 | 58.45% | 62.69% |
45 | 温州永嘉 | 225 | 139 | 61.78% | 203 | 129 | 63.55% | 62.66% |
46 | 温州通达 | 195 | 140 | 71.79% | 179 | 95 | 53.07% | 62.43% |
47 | 温州交建 | 260 | 160 | 61.54% | 209 | 132 | 63.16% | 62.35% |
48 | 温州泓顺 | 73 | 47 | 64.38% | 85 | 51 | 60.00% | 62.19% |
49 | 温州众诚 | 143 | 106 | 74.13% | 150 | 75 | 50.00% | 62.06% |
50 | 温州畅达 | 1310 | 925 | 70.61% | 970 | 516 | 53.20% | 61.90% |
51 | 温州安顺 | 173 | 123 | 71.10% | 192 | 101 | 52.60% | 61.85% |
52 | 温州双屿 | 115 | 80 | 69.57% | 122 | 66 | 54.10% | 61.83% |
53 | 温州长运 | 401 | 250 | 62.34% | 402 | 246 | 61.19% | 61.77% |
54 | 温州钦汇 | 136 | 84 | 61.76% | 159 | 98 | 61.64% | 61.70% |
55 | 温州惠众 | 830 | 527 | 63.49% | 663 | 392 | 59.13% | 61.31% |
56 | 温州宏达 | 286 | 198 | 69.23% | 244 | 130 | 53.28% | 61.25% |
57 | 温州永安 | 168 | 111 | 66.07% | 158 | 88 | 55.70% | 60.88% |
58 | 温州城兴 | 451 | 313 | 69.40% | 437 | 228 | 52.17% | 60.79% |
59 | 温州金城 | 297 | 199 | 67.00% | 363 | 194 | 53.44% | 60.22% |
60 | 温州二运 | 186 | 106 | 56.99% | 147 | 93 | 63.27% | 60.13% |
61 | 温州平安 | 186 | 129 | 69.35% | 248 | 126 | 50.81% | 60.08% |
62 | 温州军地 | 424 | 260 | 61.32% | 430 | 253 | 58.84% | 60.08% |
63 | 温州福星 | 196 | 118 | 60.20% | 151 | 90 | 59.60% | 59.90% |
64 | 温州联华 | 363 | 226 | 62.26% | 334 | 191 | 57.19% | 59.72% |
65 | 温州诚信 | 157 | 96 | 61.15% | 145 | 83 | 57.24% | 59.19% |
66 | 温州五联 | 521 | 325 | 62.38% | 619 | 343 | 55.41% | 58.90% |
67 | 温州永顺 | 160 | 97 | 60.63% | 182 | 104 | 57.14% | 58.88% |
68 | 温州通泰 | 148 | 94 | 63.51% | 124 | 67 | 54.03% | 58.77% |
69 | 温州运通 | 82 | 52 | 63.41% | 73 | 39 | 53.42% | 58.42% |
70 | 温州乔创 | 192 | 107 | 55.73% | 186 | 113 | 60.75% | 58.24% |
71 | 温州勤中 | 175 | 108 | 61.71% | 190 | 104 | 54.74% | 58.23% |
72 | 温州马屿 | 420 | 284 | 67.62% | 428 | 208 | 48.60% | 58.11% |
73 | 温州亿通 | 135 | 76 | 56.30% | 122 | 73 | 59.84% | 58.07% |
74 | 温州滨海 | 245 | 144 | 58.78% | 260 | 149 | 57.31% | 58.04% |
75 | 温州一洲 | 333 | 197 | 59.16% | 322 | 183 | 56.83% | 58.00% |
76 | 温州苍南 | 201 | 118 | 58.71% | 202 | 115 | 56.93% | 57.82% |
77 | 温州玉苍 | 153 | 88 | 57.52% | 169 | 98 | 57.99% | 57.75% |
78 | 温州宁丰 | 47 | 26 | 55.32% | 57 | 32 | 56.14% | 55.73% |
79 | 温州瓯南 | 106 | 50 | 47.17% | 92 | 59 | 64.13% | 55.65% |
80 | 温州创新 | 123 | 63 | 51.22% | 115 | 69 | 60.00% | 55.61% |
81 | 温州汇达 | 179 | 101 | 56.42% | 149 | 79 | 53.02% | 54.72% |
82 | 温州华侨 | 133 | 77 | 57.89% | 165 | 85 | 51.52% | 54.70% |
83 | 温州港湾 | 94 | 47 | 50.00% | 109 | 64 | 58.72% | 54.36% |
84 | 温州繁昌 | 142 | 82 | 57.75% | 136 | 68 | 50.00% | 53.87% |
85 | 温州宁一 | 115 | 69 | 60.00% | 107 | 50 | 46.73% | 53.36% |
86 | 温州宏运 | 16 | 11 | 68.75% | 17 | 6 | 35.29% | 52.02% |
87 | 温州洞头 | 12 | 5 | 41.67% | 23 | 14 | 60.87% | 51.27% |
88 | 温州宁泰 | 174 | 93 | 53.45% | 145 | 60 | 41.38% | 47.41% |
备注: |
1、统计时间为每月的21日至次月20日。 |
2、对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。 |