2866交管公告/col/col1475905/index.html车管业务/col/col1475919/index.html
2017年温州市5月份驾校考试质量排名情况
日期:2017-06-01 16:59
浏览次数:
来源:温州市公安局交通管理局
字号:[大 中 小]
2017年温州市5月份驾校考试质量排名情况 |
日期:2017-4-21至2017-5-20 |
序号 | 学校名称 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 |
考试数 | 合格数 | 合格率 | 考试数 | 合格数 | 合格率 |
1 | 温州通达 | 75 | 64 | 85.33% | 103 | 97 | 94.17% | 89.75% |
2 | 温州瑞阳 | 130 | 102 | 78.46% | 115 | 108 | 93.91% | 86.19% |
3 | 温州金城 | 299 | 234 | 78.26% | 261 | 240 | 91.95% | 85.11% |
4 | 温州塘下 | 204 | 167 | 81.86% | 184 | 160 | 86.96% | 84.41% |
5 | 温州瓯运 | 67 | 49 | 73.13% | 51 | 48 | 94.12% | 83.63% |
6 | 温州统一 | 191 | 149 | 78.01% | 166 | 147 | 88.55% | 83.28% |
7 | 温州东港 | 249 | 190 | 76.31% | 221 | 199 | 90.05% | 83.18% |
8 | 温州马屿 | 285 | 217 | 76.14% | 286 | 251 | 87.76% | 81.95% |
9 | 温州宁丰 | 35 | 23 | 65.71% | 41 | 40 | 97.56% | 81.64% |
10 | 温州启程 | 127 | 91 | 71.65% | 125 | 113 | 90.40% | 81.03% |
11 | 温州永顺 | 57 | 45 | 78.95% | 87 | 70 | 80.46% | 79.70% |
12 | 温州港湾 | 100 | 68 | 68.00% | 101 | 92 | 91.09% | 79.54% |
13 | 温州勤中 | 167 | 123 | 73.65% | 152 | 129 | 84.87% | 79.26% |
14 | 温州汇达 | 157 | 117 | 74.52% | 142 | 117 | 82.39% | 78.46% |
15 | 温州江南 | 156 | 109 | 69.87% | 128 | 111 | 86.72% | 78.30% |
16 | 温州安顺 | 110 | 93 | 84.55% | 96 | 69 | 71.88% | 78.21% |
17 | 温州钦汇 | 203 | 136 | 67.00% | 173 | 153 | 88.44% | 77.72% |
18 | 温州众诚 | 124 | 100 | 80.65% | 194 | 144 | 74.23% | 77.44% |
19 | 温州泓顺 | 85 | 63 | 74.12% | 88 | 71 | 80.68% | 77.40% |
20 | 温州滨海 | 284 | 203 | 71.48% | 253 | 207 | 81.82% | 76.65% |
21 | 温州军地 | 454 | 319 | 70.26% | 368 | 303 | 82.34% | 76.30% |
22 | 温州福星 | 189 | 122 | 64.55% | 196 | 169 | 86.22% | 75.39% |
23 | 温州京桥 | 112 | 73 | 65.18% | 94 | 80 | 85.11% | 75.14% |
24 | 温州通泰 | 140 | 109 | 77.86% | 133 | 96 | 72.18% | 75.02% |
25 | 温州州平 | 254 | 172 | 67.72% | 277 | 228 | 82.31% | 75.01% |
26 | 温州联华 | 444 | 310 | 69.82% | 373 | 299 | 80.16% | 74.99% |
27 | 温州群力 | 124 | 98 | 79.03% | 106 | 75 | 70.75% | 74.89% |
28 | 温州万联 | 204 | 147 | 72.06% | 168 | 130 | 77.38% | 74.72% |
29 | 温州顺吉 | 107 | 76 | 71.03% | 95 | 74 | 77.89% | 74.46% |
30 | 温州宁一 | 60 | 48 | 80.00% | 98 | 67 | 68.37% | 74.18% |
31 | 温州顺意 | 153 | 119 | 77.78% | 119 | 84 | 70.59% | 74.18% |
32 | 温州万顺 | 188 | 124 | 65.96% | 174 | 142 | 81.61% | 73.78% |
33 | 温州经济 | 385 | 273 | 70.91% | 345 | 264 | 76.52% | 73.72% |
34 | 温州城兴 | 340 | 250 | 73.53% | 392 | 289 | 73.72% | 73.63% |
35 | 温州南顺 | 181 | 129 | 71.27% | 141 | 107 | 75.89% | 73.58% |
36 | 温州二运 | 184 | 140 | 76.09% | 186 | 132 | 70.97% | 73.53% |
37 | 温州东瓯 | 78 | 63 | 80.77% | 86 | 57 | 66.28% | 73.52% |
38 | 温州天翔 | 92 | 67 | 72.83% | 89 | 66 | 74.16% | 73.49% |
39 | 温州永安 | 116 | 90 | 77.59% | 176 | 121 | 68.75% | 73.17% |
40 | 温州新联 | 209 | 168 | 80.38% | 204 | 134 | 65.69% | 73.03% |
41 | 温州诚信 | 77 | 57 | 74.03% | 143 | 103 | 72.03% | 73.03% |
42 | 温州金阳 | 101 | 86 | 85.15% | 97 | 59 | 60.82% | 72.99% |
43 | 温州苍南 | 221 | 157 | 71.04% | 203 | 152 | 74.88% | 72.96% |
44 | 温州鑫阳 | 106 | 77 | 72.64% | 116 | 85 | 73.28% | 72.96% |
45 | 温州天平 | 805 | 593 | 73.66% | 742 | 532 | 71.70% | 72.68% |
46 | 温州五联 | 437 | 325 | 74.37% | 369 | 261 | 70.73% | 72.55% |
47 | 温州平勤 | 257 | 189 | 73.54% | 208 | 148 | 71.15% | 72.35% |
48 | 温州瑞顺 | 144 | 104 | 72.22% | 138 | 100 | 72.46% | 72.34% |
49 | 温州安翔 | 306 | 226 | 73.86% | 287 | 203 | 70.73% | 72.29% |
50 | 温州运通 | 34 | 26 | 76.47% | 59 | 40 | 67.80% | 72.13% |
51 | 温州泰顺 | 73 | 48 | 65.75% | 73 | 57 | 78.08% | 71.92% |
52 | 温州嘉麟 | 223 | 177 | 79.37% | 206 | 132 | 64.08% | 71.72% |
53 | 温州宏运 | 27 | 20 | 74.07% | 38 | 26 | 68.42% | 71.25% |
54 | 温州畅达 | 924 | 720 | 77.92% | 869 | 559 | 64.33% | 71.12% |
55 | 温州娄桥 | 507 | 396 | 78.11% | 478 | 304 | 63.60% | 70.85% |
56 | 温州电力 | 200 | 140 | 70.00% | 192 | 137 | 71.35% | 70.68% |
57 | 温州泰安 | 117 | 87 | 74.36% | 106 | 71 | 66.98% | 70.67% |
58 | 温州文成 | 120 | 89 | 74.17% | 111 | 74 | 66.67% | 70.42% |
59 | 温州长运 | 513 | 365 | 71.15% | 447 | 311 | 69.57% | 70.36% |
60 | 温州平技 | 172 | 129 | 75.00% | 125 | 82 | 65.60% | 70.30% |
61 | 温州宏达 | 86 | 60 | 69.77% | 176 | 123 | 69.89% | 69.83% |
62 | 温州亿通 | 214 | 142 | 66.36% | 160 | 117 | 73.13% | 69.74% |
63 | 温州瓯南 | 129 | 91 | 70.54% | 93 | 64 | 68.82% | 69.68% |
64 | 温州交建 | 274 | 181 | 66.06% | 227 | 166 | 73.13% | 69.59% |
65 | 温州双屿 | 99 | 66 | 66.67% | 87 | 63 | 72.41% | 69.54% |
66 | 温州繁昌 | 197 | 127 | 64.47% | 186 | 138 | 74.19% | 69.33% |
67 | 温州创新 | 155 | 109 | 70.32% | 150 | 102 | 68.00% | 69.16% |
68 | 温州金安 | 177 | 128 | 72.32% | 181 | 119 | 65.75% | 69.03% |
69 | 温州宁泰 | 230 | 165 | 71.74% | 267 | 176 | 65.92% | 68.83% |
70 | 温州广达 | 134 | 92 | 68.66% | 112 | 77 | 68.75% | 68.70% |
71 | 温州冶金 | 239 | 177 | 74.06% | 194 | 122 | 62.89% | 68.47% |
72 | 温州惠众 | 630 | 424 | 67.30% | 683 | 475 | 69.55% | 68.42% |
73 | 温州龙金 | 213 | 151 | 70.89% | 181 | 118 | 65.19% | 68.04% |
74 | 温州平安 | 180 | 136 | 75.56% | 152 | 92 | 60.53% | 68.04% |
75 | 温州洞头 | 73 | 52 | 71.23% | 68 | 44 | 64.71% | 67.97% |
76 | 温州一洲 | 502 | 358 | 71.31% | 393 | 250 | 63.61% | 67.46% |
77 | 温州一顺 | 311 | 239 | 76.85% | 257 | 149 | 57.98% | 67.41% |
78 | 温州欧龙 | 238 | 167 | 70.17% | 211 | 136 | 64.45% | 67.31% |
79 | 温州华侨 | 130 | 87 | 66.92% | 123 | 83 | 67.48% | 67.20% |
80 | 温州永嘉 | 123 | 85 | 69.11% | 188 | 122 | 64.89% | 67.00% |
81 | 温州新顺 | 93 | 67 | 72.04% | 102 | 61 | 59.80% | 65.92% |
82 | 温州稳博 | 193 | 135 | 69.95% | 173 | 105 | 60.69% | 65.32% |
83 | 温州金盾 | 89 | 54 | 60.67% | 65 | 44 | 67.69% | 64.18% |
84 | 温州玉苍 | 198 | 144 | 72.73% | 195 | 105 | 53.85% | 63.29% |
85 | 温州乔创 | 230 | 137 | 59.57% | 159 | 106 | 66.67% | 63.12% |
86 | 温州五洲 | 30 | 22 | 73.33% | 55 | 29 | 52.73% | 63.03% |
87 | 温州易学 | 49 | 30 | 61.22% | 39 | 20 | 51.28% | 56.25% |
88 | 温州顺安 | 37 | 26 | 70.27% | 35 | 14 | 40.00% | 55.14% |
备注: |
1、统计时间为每月的21日至次月20日。 |
2、对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。 |