2017年温州市8月份驾校考试质量排名情况 | ||||||||
日期:2017-7-21至2017-8-20 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 科目二 | 科目三 | 平均 合格率 | ||||
考试数 | 合格数 | 合格率 | 考试数 | 合格数 | 合格率 | |||
1 | 温州顺安 | 70 | 61 | 87.14% | 84 | 71 | 84.52% | 85.83% |
2 | 温州泰安 | 92 | 69 | 75.00% | 110 | 96 | 87.27% | 81.14% |
3 | 温州安翔 | 396 | 305 | 77.02% | 342 | 287 | 83.92% | 80.47% |
4 | 温州宏运 | 18 | 16 | 88.89% | 32 | 23 | 71.88% | 80.38% |
5 | 温州文成 | 154 | 131 | 85.06% | 157 | 116 | 73.89% | 79.48% |
6 | 温州一顺 | 285 | 210 | 73.68% | 299 | 254 | 84.95% | 79.32% |
7 | 温州新顺 | 157 | 127 | 80.89% | 130 | 101 | 77.69% | 79.29% |
8 | 温州广达 | 176 | 150 | 85.23% | 175 | 127 | 72.57% | 78.90% |
9 | 温州平勤 | 302 | 232 | 76.82% | 272 | 220 | 80.88% | 78.85% |
10 | 温州易学 | 50 | 36 | 72.00% | 54 | 46 | 85.19% | 78.59% |
11 | 温州金阳 | 137 | 107 | 78.10% | 119 | 94 | 78.99% | 78.55% |
12 | 温州东瓯 | 79 | 62 | 78.48% | 116 | 91 | 78.45% | 78.46% |
13 | 温州福星 | 305 | 242 | 79.34% | 241 | 186 | 77.18% | 78.26% |
14 | 温州泰顺 | 70 | 52 | 74.29% | 74 | 60 | 81.08% | 77.68% |
15 | 温州永安 | 168 | 130 | 77.38% | 176 | 136 | 77.27% | 77.33% |
16 | 温州畅达 | 1535 | 1197 | 77.98% | 1205 | 923 | 76.60% | 77.29% |
17 | 温州惠众 | 1021 | 809 | 79.24% | 879 | 662 | 75.31% | 77.27% |
18 | 温州娄桥 | 795 | 609 | 76.60% | 679 | 526 | 77.47% | 77.04% |
19 | 温州冶金 | 335 | 250 | 74.63% | 281 | 223 | 79.36% | 76.99% |
20 | 温州鑫阳 | 141 | 104 | 73.76% | 159 | 127 | 79.87% | 76.82% |
21 | 温州通达 | 128 | 96 | 75.00% | 130 | 102 | 78.46% | 76.73% |
22 | 温州顺吉 | 145 | 109 | 75.17% | 124 | 97 | 78.23% | 76.70% |
23 | 温州瑞顺 | 209 | 167 | 79.90% | 218 | 160 | 73.39% | 76.65% |
24 | 温州金安 | 277 | 204 | 73.65% | 240 | 191 | 79.58% | 76.61% |
25 | 温州万联 | 231 | 181 | 78.35% | 242 | 181 | 74.79% | 76.57% |
26 | 温州天平 | 1042 | 835 | 80.13% | 951 | 693 | 72.87% | 76.50% |
27 | 温州运通 | 51 | 38 | 74.51% | 51 | 40 | 78.43% | 76.47% |
28 | 温州稳博 | 369 | 286 | 77.51% | 321 | 241 | 75.08% | 76.29% |
29 | 温州平技 | 196 | 148 | 75.51% | 165 | 127 | 76.97% | 76.24% |
30 | 温州经济 | 432 | 318 | 73.61% | 357 | 280 | 78.43% | 76.02% |
31 | 温州塘下 | 304 | 244 | 80.26% | 237 | 170 | 71.73% | 76.00% |
32 | 温州群力 | 195 | 141 | 72.31% | 177 | 141 | 79.66% | 75.98% |
33 | 温州钦汇 | 238 | 192 | 80.67% | 201 | 143 | 71.14% | 75.91% |
34 | 温州泓顺 | 146 | 116 | 79.45% | 118 | 85 | 72.03% | 75.74% |
35 | 温州平安 | 249 | 199 | 79.92% | 248 | 177 | 71.37% | 75.65% |
36 | 温州城兴 | 607 | 476 | 78.42% | 474 | 344 | 72.57% | 75.50% |
37 | 温州新联 | 258 | 203 | 78.68% | 226 | 162 | 71.68% | 75.18% |
38 | 温州双屿 | 200 | 163 | 81.50% | 154 | 106 | 68.83% | 75.17% |
39 | 温州军地 | 547 | 417 | 76.23% | 440 | 326 | 74.09% | 75.16% |
40 | 温州统一 | 236 | 191 | 80.93% | 227 | 157 | 69.16% | 75.05% |
41 | 温州欧龙 | 248 | 180 | 72.58% | 215 | 166 | 77.21% | 74.89% |
42 | 温州顺意 | 204 | 155 | 75.98% | 216 | 159 | 73.61% | 74.80% |
43 | 温州通泰 | 211 | 154 | 72.99% | 172 | 131 | 76.16% | 74.57% |
44 | 温州南顺 | 233 | 163 | 69.96% | 179 | 141 | 78.77% | 74.36% |
45 | 温州联华 | 528 | 370 | 70.08% | 480 | 377 | 78.54% | 74.31% |
46 | 温州长运 | 718 | 533 | 74.23% | 581 | 431 | 74.18% | 74.21% |
47 | 温州诚信 | 186 | 143 | 76.88% | 182 | 130 | 71.43% | 74.16% |
48 | 温州勤中 | 188 | 139 | 73.94% | 200 | 148 | 74.00% | 73.97% |
49 | 温州玉苍 | 304 | 208 | 68.42% | 239 | 190 | 79.50% | 73.96% |
50 | 温州万顺 | 286 | 216 | 75.52% | 255 | 184 | 72.16% | 73.84% |
51 | 温州瓯南 | 137 | 94 | 68.61% | 143 | 113 | 79.02% | 73.82% |
52 | 温州苍南 | 357 | 255 | 71.43% | 251 | 188 | 74.90% | 73.16% |
53 | 温州瑞阳 | 178 | 136 | 76.40% | 206 | 144 | 69.90% | 73.15% |
54 | 温州启程 | 130 | 109 | 83.85% | 161 | 100 | 62.11% | 72.98% |
55 | 温州繁昌 | 273 | 181 | 66.30% | 224 | 178 | 79.46% | 72.88% |
56 | 温州嘉麟 | 381 | 279 | 73.23% | 337 | 244 | 72.40% | 72.82% |
57 | 温州永嘉 | 178 | 122 | 68.54% | 184 | 141 | 76.63% | 72.58% |
58 | 温州创新 | 217 | 149 | 68.66% | 187 | 143 | 76.47% | 72.57% |
59 | 温州江南 | 225 | 165 | 73.33% | 168 | 120 | 71.43% | 72.38% |
60 | 温州金盾 | 176 | 130 | 73.86% | 138 | 97 | 70.29% | 72.08% |
61 | 温州安顺 | 183 | 140 | 76.50% | 170 | 115 | 67.65% | 72.07% |
62 | 温州一洲 | 581 | 409 | 70.40% | 467 | 344 | 73.66% | 72.03% |
63 | 温州乔创 | 293 | 206 | 70.31% | 194 | 143 | 73.71% | 72.01% |
64 | 温州州平 | 347 | 257 | 74.06% | 237 | 165 | 69.62% | 71.84% |
65 | 温州天翔 | 109 | 86 | 78.90% | 99 | 64 | 64.65% | 71.77% |
66 | 温州永顺 | 91 | 66 | 72.53% | 113 | 80 | 70.80% | 71.66% |
67 | 温州二运 | 305 | 226 | 74.10% | 274 | 189 | 68.98% | 71.54% |
68 | 温州电力 | 270 | 188 | 69.63% | 232 | 169 | 72.84% | 71.24% |
69 | 温州众诚 | 143 | 101 | 70.63% | 113 | 81 | 71.68% | 71.16% |
70 | 温州滨海 | 339 | 247 | 72.86% | 319 | 221 | 69.28% | 71.07% |
71 | 温州洞头 | 26 | 17 | 65.38% | 17 | 13 | 76.47% | 70.93% |
72 | 温州五联 | 558 | 418 | 74.91% | 505 | 337 | 66.73% | 70.82% |
73 | 温州华侨 | 240 | 175 | 72.92% | 159 | 109 | 68.55% | 70.74% |
74 | 温州马屿 | 373 | 270 | 72.39% | 457 | 315 | 68.93% | 70.66% |
75 | 温州交建 | 297 | 201 | 67.68% | 234 | 171 | 73.08% | 70.38% |
76 | 温州东港 | 434 | 318 | 73.27% | 306 | 206 | 67.32% | 70.30% |
77 | 温州宏达 | 186 | 121 | 65.05% | 196 | 148 | 75.51% | 70.28% |
78 | 温州龙金 | 156 | 103 | 66.03% | 171 | 125 | 73.10% | 69.56% |
79 | 温州京桥 | 150 | 104 | 69.33% | 112 | 78 | 69.64% | 69.49% |
80 | 温州金城 | 369 | 269 | 72.90% | 291 | 191 | 65.64% | 69.27% |
81 | 温州五洲 | 44 | 25 | 56.82% | 59 | 47 | 79.66% | 68.24% |
82 | 温州宁丰 | 50 | 34 | 68.00% | 62 | 42 | 67.74% | 67.87% |
83 | 温州港湾 | 126 | 80 | 63.49% | 121 | 87 | 71.90% | 67.70% |
84 | 温州瓯运 | 135 | 86 | 63.70% | 97 | 69 | 71.13% | 67.42% |
85 | 温州汇达 | 248 | 169 | 68.15% | 168 | 112 | 66.67% | 67.41% |
86 | 温州亿通 | 227 | 149 | 65.64% | 174 | 119 | 68.39% | 67.01% |
87 | 温州宁一 | 97 | 64 | 65.98% | 118 | 80 | 67.80% | 66.89% |
88 | 温州宁泰 | 168 | 105 | 62.50% | 209 | 142 | 67.94% | 65.22% |
备注: | ||||||||
1、统计时间为每月的21日至次月20日。 | ||||||||
2、对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。 |