2866曝光台/col/col1475907/index.html
机动车违法曝光台(10月24日)
日期:
2018-10-26
来源:
温州市公安局交警支队
字号:[大 中 小]
序号 | 车牌号 | 报送大队 | 日期 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 浙C10NR6 | 文成大队 | 10月17日 | 建设路与凤溪南路交叉路口 | 违反道路禁令标志 |
2 | 浙CQG735 | 乐清大队 | 10月17日 | 乐清市区清远路宁康路至呈祥路段 | 未礼让 |
3 | 浙CC16W5 | 苍南大队 | 10月19日 | 龙港大道西六街(浙江省苍南县) | 未礼让 |
4 | 浙CMB387 | 三大队 | 10月20日 | 永强大道转盘处 | 套牌 |
5 | 浙C12NZ2 | 平阳大队 | 10月21日 | 平阳县鳌江镇新河南路153号 | 未礼让 |
6 | 浙CHS603 | 平阳大队 | 10月21日 | 鳌江镇车站大道与纬四路口 | 违反禁止标线指示 |
7 | 浙CD9F00 | 苍南大队 | 10月22日 | 龙港大道西六街(浙江省苍南县) | 未礼让 |
8 | 浙CF1S71 | 文成大队 | 10月22日 | 城东大道行政审批中心路口 | 未礼让 |
9 | 浙CAT018 | 三大队 | 10月22日 | 温州大道215号 | 违反道路禁令标志 |
10 | 浙C0879P | 乐清大队 | 10月22日 | 乐清市区旭阳路宁康东路至晨沐路段 | 未礼让 |
11 | 浙C357L7 | 二大队 | 10月22日 | 温州大道国光大厦南侧 | 未礼让 |
12 | 浙CZ8R86 | 苍南大队 | 10月22日 | 建兴路-车站大道东口(浙江省苍南县) | 违反禁止标线指示 |
13 | 浙C6853P | 平阳大队 | 10月22日 | 车站大道与曙东路口 | 违反禁止标线指示 |
14 | 冀AXU76 | 四大队 | 10月23日 | 高桐线仙门村仙河街路口 | 套牌 |
15 | 鲁H08D19 | 四大队 | 10月23日 | 娄桥街道菜篮子市场 | 套牌 |
16 | 浙CQ22S9 | 五大队 | 10月23日 | 滨海六路望海小区附近 | 未礼让 |
17 | 浙C33PT7 | 五大队 | 10月23日 | 滨海大道明珠路口 | 违反禁止标线指示 |
18 | 浙C96QB5 | 泰顺大队 | 10月23日 | 城北路口 | 未礼让 |
19 | 浙C2570Q | 一大队 | 10月23日 | 望江路 | 逆行 |
20 | 浙C89M1F | 永嘉大队 | 10月23日 | 永嘉瓯北阳光大道 | 逆行 |
21 | 浙CKG015 | 二大队 | 10月24日 | 黎明东路惠民路口 | 违反道路禁令标志 |
22 | 浙C21H2C | 一大队 | 10月24日 | 百里路 | 在brt车道行驶 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统