2866交管公告/col/col1475905/index.html车管业务/col/col1475919/index.html
2018年温州市1月份驾校考试质量排名情况
日期:2018-02-22 10:55
浏览次数:
来源:温州市公安局交通管理局
字号:[大 中 小]
日期:2017-12-21至2018-1-20 |
序号 | 学校名称 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 |
考试数 | 合格数 | 合格率 | 考试数 | 合格数 | 合格率 |
1 | 温州顺安 | 50 | 36 | 72.00% | 45 | 39 | 86.67% | 79.33% |
2 | 温州文成 | 101 | 78 | 77.23% | 111 | 82 | 73.87% | 75.55% |
3 | 温州一顺 | 174 | 133 | 76.44% | 167 | 118 | 70.66% | 73.55% |
4 | 温州安翔 | 231 | 168 | 72.73% | 281 | 205 | 72.95% | 72.84% |
5 | 温州统一 | 192 | 145 | 75.52% | 197 | 133 | 67.51% | 71.52% |
6 | 温州群力 | 177 | 142 | 80.23% | 118 | 73 | 61.86% | 71.05% |
7 | 温州东港 | 202 | 159 | 78.71% | 124 | 75 | 60.48% | 69.60% |
8 | 温州勤中 | 112 | 90 | 80.36% | 144 | 83 | 57.64% | 69.00% |
9 | 温州南顺 | 125 | 97 | 77.60% | 114 | 68 | 59.65% | 68.62% |
10 | 温州京桥 | 71 | 56 | 78.87% | 74 | 43 | 58.11% | 68.49% |
11 | 温州安顺 | 76 | 60 | 78.95% | 120 | 69 | 57.50% | 68.22% |
12 | 温州泓顺 | 67 | 46 | 68.66% | 58 | 39 | 67.24% | 67.95% |
13 | 温州平勤 | 183 | 136 | 74.32% | 213 | 131 | 61.50% | 67.91% |
14 | 温州嘉麟 | 195 | 148 | 75.90% | 206 | 123 | 59.71% | 67.80% |
15 | 温州新联 | 189 | 148 | 78.31% | 198 | 113 | 57.07% | 67.69% |
16 | 温州东瓯 | 91 | 65 | 71.43% | 72 | 46 | 63.89% | 67.66% |
17 | 温州娄桥 | 506 | 374 | 73.91% | 460 | 281 | 61.09% | 67.50% |
18 | 温州泰顺 | 56 | 44 | 78.57% | 64 | 36 | 56.25% | 67.41% |
19 | 温州万顺 | 156 | 117 | 75.00% | 145 | 86 | 59.31% | 67.16% |
20 | 温州惠众 | 585 | 403 | 68.89% | 408 | 265 | 64.95% | 66.92% |
21 | 温州金阳 | 68 | 46 | 67.65% | 56 | 37 | 66.07% | 66.86% |
22 | 温州华侨 | 86 | 55 | 63.95% | 116 | 80 | 68.97% | 66.46% |
23 | 温州泰安 | 67 | 45 | 67.16% | 67 | 44 | 65.67% | 66.42% |
24 | 温州顺意 | 121 | 85 | 70.25% | 146 | 91 | 62.33% | 66.29% |
25 | 温州新顺 | 66 | 42 | 63.64% | 77 | 53 | 68.83% | 66.23% |
26 | 温州洞头 | 93 | 69 | 74.19% | 26 | 15 | 57.69% | 65.94% |
27 | 温州城兴 | 344 | 250 | 72.67% | 235 | 139 | 59.15% | 65.91% |
28 | 温州平技 | 133 | 90 | 67.67% | 106 | 68 | 64.15% | 65.91% |
29 | 温州稳博 | 137 | 96 | 70.07% | 158 | 97 | 61.39% | 65.73% |
30 | 温州长运 | 358 | 246 | 68.72% | 295 | 181 | 61.36% | 65.04% |
31 | 温州天平 | 605 | 442 | 73.06% | 669 | 377 | 56.35% | 64.71% |
32 | 温州天翔 | 39 | 23 | 58.97% | 53 | 37 | 69.81% | 64.39% |
33 | 温州畅达 | 879 | 637 | 72.47% | 514 | 288 | 56.03% | 64.25% |
34 | 温州万联 | 181 | 127 | 70.17% | 206 | 120 | 58.25% | 64.21% |
35 | 温州运通 | 53 | 41 | 77.36% | 51 | 26 | 50.98% | 64.17% |
36 | 温州宏运 | 12 | 7 | 58.33% | 10 | 7 | 70.00% | 64.17% |
37 | 温州冶金 | 238 | 157 | 65.97% | 137 | 85 | 62.04% | 64.01% |
38 | 温州金城 | 262 | 194 | 74.05% | 273 | 147 | 53.85% | 63.95% |
39 | 温州启程 | 137 | 93 | 67.88% | 156 | 93 | 59.62% | 63.75% |
40 | 温州江南 | 90 | 62 | 68.89% | 115 | 66 | 57.39% | 63.14% |
41 | 温州瑞阳 | 146 | 100 | 68.49% | 129 | 73 | 56.59% | 62.54% |
42 | 温州鑫阳 | 111 | 78 | 70.27% | 95 | 52 | 54.74% | 62.50% |
43 | 温州欧龙 | 169 | 113 | 66.86% | 133 | 77 | 57.89% | 62.38% |
44 | 温州永嘉 | 158 | 111 | 70.25% | 127 | 69 | 54.33% | 62.29% |
45 | 温州乔创 | 203 | 133 | 65.52% | 149 | 88 | 59.06% | 62.29% |
46 | 温州平安 | 106 | 78 | 73.58% | 167 | 85 | 50.90% | 62.24% |
47 | 温州经济 | 240 | 155 | 64.58% | 219 | 131 | 59.82% | 62.20% |
48 | 温州龙金 | 122 | 78 | 63.93% | 98 | 59 | 60.20% | 62.07% |
49 | 温州广达 | 73 | 49 | 67.12% | 86 | 49 | 56.98% | 62.05% |
50 | 温州交建 | 285 | 188 | 65.96% | 200 | 116 | 58.00% | 61.98% |
51 | 温州州平 | 204 | 132 | 64.71% | 209 | 123 | 58.85% | 61.78% |
52 | 温州军地 | 358 | 230 | 64.25% | 320 | 187 | 58.44% | 61.34% |
53 | 温州玉苍 | 164 | 105 | 64.02% | 154 | 90 | 58.44% | 61.23% |
54 | 温州瑞顺 | 109 | 74 | 67.89% | 138 | 75 | 54.35% | 61.12% |
55 | 温州五洲 | 49 | 34 | 69.39% | 53 | 28 | 52.83% | 61.11% |
56 | 温州联华 | 264 | 170 | 64.39% | 289 | 166 | 57.44% | 60.92% |
57 | 温州顺吉 | 114 | 73 | 64.04% | 66 | 38 | 57.58% | 60.81% |
58 | 温州塘下 | 140 | 95 | 67.86% | 211 | 113 | 53.55% | 60.71% |
59 | 温州金盾 | 77 | 47 | 61.04% | 63 | 38 | 60.32% | 60.68% |
60 | 温州二运 | 148 | 95 | 64.19% | 142 | 81 | 57.04% | 60.62% |
61 | 温州宏达 | 178 | 121 | 67.98% | 157 | 83 | 52.87% | 60.42% |
62 | 温州永安 | 138 | 95 | 68.84% | 110 | 57 | 51.82% | 60.33% |
63 | 温州汇达 | 230 | 157 | 68.26% | 141 | 73 | 51.77% | 60.02% |
64 | 温州瓯运 | 60 | 40 | 66.67% | 62 | 33 | 53.23% | 59.95% |
65 | 温州宁泰 | 119 | 79 | 66.39% | 88 | 47 | 53.41% | 59.90% |
66 | 温州金安 | 148 | 92 | 62.16% | 127 | 73 | 57.48% | 59.82% |
67 | 温州通泰 | 118 | 74 | 62.71% | 116 | 66 | 56.90% | 59.80% |
68 | 温州通达 | 97 | 60 | 61.86% | 92 | 53 | 57.61% | 59.73% |
69 | 温州福星 | 156 | 104 | 66.67% | 146 | 77 | 52.74% | 59.70% |
70 | 温州诚信 | 114 | 71 | 62.28% | 79 | 45 | 56.96% | 59.62% |
71 | 温州电力 | 141 | 88 | 62.41% | 113 | 64 | 56.64% | 59.52% |
72 | 温州钦汇 | 114 | 69 | 60.53% | 101 | 59 | 58.42% | 59.47% |
73 | 温州易学 | 33 | 22 | 66.67% | 48 | 25 | 52.08% | 59.38% |
74 | 温州双屿 | 85 | 60 | 70.59% | 84 | 39 | 46.43% | 58.51% |
75 | 温州瓯南 | 126 | 71 | 56.35% | 77 | 46 | 59.74% | 58.04% |
76 | 温州永顺 | 132 | 88 | 66.67% | 92 | 45 | 48.91% | 57.79% |
77 | 温州滨海 | 264 | 159 | 60.23% | 258 | 142 | 55.04% | 57.63% |
78 | 温州马屿 | 224 | 149 | 66.52% | 289 | 138 | 47.75% | 57.13% |
79 | 温州创新 | 88 | 55 | 62.50% | 86 | 44 | 51.16% | 56.83% |
80 | 温州一洲 | 305 | 175 | 57.38% | 315 | 177 | 56.19% | 56.78% |
81 | 温州五联 | 319 | 204 | 63.95% | 330 | 163 | 49.39% | 56.67% |
82 | 温州繁昌 | 129 | 80 | 62.02% | 122 | 62 | 50.82% | 56.42% |
83 | 温州众诚 | 90 | 65 | 72.22% | 117 | 42 | 35.90% | 54.06% |
84 | 温州宁丰 | 20 | 12 | 60.00% | 19 | 9 | 47.37% | 53.68% |
85 | 温州苍南 | 163 | 88 | 53.99% | 150 | 78 | 52.00% | 52.99% |
86 | 温州宁一 | 107 | 67 | 62.62% | 66 | 28 | 42.42% | 52.52% |
87 | 温州港湾 | 117 | 57 | 48.72% | 90 | 47 | 52.22% | 50.47% |
88 | 温州亿通 | 133 | 69 | 51.88% | 113 | 44 | 38.94% | 45.41% |
备注: |
1、统计时间为每月的21日至次月20日。 |
2、对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。 |