2866交管公告/col/col1475905/index.html车管业务/col/col1475919/index.html
2018年温州市2月份驾校考试质量排名情况
日期:2018-03-21 11:05
浏览次数:
来源:温州市公安局交通管理局
字号:[大 中 小]
日期:2018-1-21至2018-2-20 |
序号 | 学校名称 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 |
考试数 | 合格数 | 合格率 | 考试数 | 合格数 | 合格率 |
1 | 温州泰顺 | 59 | 44 | 74.58% | 77 | 59 | 76.62% | 75.60% |
2 | 温州安翔 | 262 | 188 | 71.76% | 276 | 217 | 78.62% | 75.19% |
3 | 温州万顺 | 146 | 105 | 71.92% | 138 | 106 | 76.81% | 74.36% |
4 | 温州洞头 | 85 | 66 | 77.65% | 54 | 38 | 70.37% | 74.01% |
5 | 温州文成 | 136 | 99 | 72.79% | 152 | 112 | 73.68% | 73.24% |
6 | 温州金阳 | 56 | 44 | 78.57% | 62 | 42 | 67.74% | 73.16% |
7 | 温州顺意 | 148 | 113 | 76.35% | 164 | 110 | 67.07% | 71.71% |
8 | 温州东瓯 | 105 | 85 | 80.95% | 116 | 70 | 60.34% | 70.65% |
9 | 温州通达 | 111 | 85 | 76.58% | 117 | 75 | 64.10% | 70.34% |
10 | 温州统一 | 153 | 113 | 73.86% | 135 | 90 | 66.67% | 70.26% |
11 | 温州群力 | 151 | 106 | 70.20% | 188 | 132 | 70.21% | 70.21% |
12 | 温州娄桥 | 389 | 293 | 75.32% | 479 | 307 | 64.09% | 69.71% |
13 | 温州塘下 | 136 | 109 | 80.15% | 158 | 93 | 58.86% | 69.50% |
14 | 温州运通 | 58 | 48 | 82.76% | 50 | 28 | 56.00% | 69.38% |
15 | 温州稳博 | 149 | 104 | 69.80% | 175 | 120 | 68.57% | 69.19% |
16 | 温州金盾 | 58 | 41 | 70.69% | 55 | 37 | 67.27% | 68.98% |
17 | 温州泓顺 | 82 | 62 | 75.61% | 74 | 46 | 62.16% | 68.89% |
18 | 温州嘉麟 | 199 | 140 | 70.35% | 265 | 176 | 66.42% | 68.38% |
19 | 温州启程 | 115 | 92 | 80.00% | 120 | 68 | 56.67% | 68.33% |
20 | 温州勤中 | 177 | 131 | 74.01% | 190 | 119 | 62.63% | 68.32% |
21 | 温州欧龙 | 166 | 123 | 74.10% | 169 | 105 | 62.13% | 68.11% |
22 | 温州一顺 | 218 | 143 | 65.60% | 265 | 186 | 70.19% | 67.89% |
23 | 温州新联 | 135 | 100 | 74.07% | 215 | 132 | 61.40% | 67.73% |
24 | 温州创新 | 143 | 99 | 69.23% | 151 | 100 | 66.23% | 67.73% |
25 | 温州安顺 | 129 | 99 | 76.74% | 154 | 90 | 58.44% | 67.59% |
26 | 温州二运 | 164 | 111 | 67.68% | 175 | 117 | 66.86% | 67.27% |
27 | 温州鑫阳 | 84 | 58 | 69.05% | 113 | 74 | 65.49% | 67.27% |
28 | 温州平勤 | 184 | 126 | 68.48% | 211 | 139 | 65.88% | 67.18% |
29 | 温州通泰 | 101 | 69 | 68.32% | 126 | 83 | 65.87% | 67.09% |
30 | 温州易学 | 33 | 23 | 69.70% | 28 | 18 | 64.29% | 66.99% |
31 | 温州东港 | 131 | 101 | 77.10% | 170 | 96 | 56.47% | 66.78% |
32 | 温州京桥 | 69 | 50 | 72.46% | 87 | 53 | 60.92% | 66.69% |
33 | 温州宏运 | 6 | 4 | 66.67% | 12 | 8 | 66.67% | 66.67% |
34 | 温州联华 | 285 | 204 | 71.58% | 367 | 224 | 61.04% | 66.31% |
35 | 温州双屿 | 93 | 63 | 67.74% | 116 | 75 | 64.66% | 66.20% |
36 | 温州电力 | 144 | 103 | 71.53% | 163 | 99 | 60.74% | 66.13% |
37 | 温州军地 | 351 | 229 | 65.24% | 345 | 231 | 66.96% | 66.10% |
38 | 温州长运 | 366 | 243 | 66.39% | 408 | 268 | 65.69% | 66.04% |
39 | 温州天平 | 558 | 401 | 71.86% | 666 | 400 | 60.06% | 65.96% |
40 | 温州龙金 | 206 | 142 | 68.93% | 210 | 132 | 62.86% | 65.89% |
41 | 温州顺安 | 59 | 44 | 74.58% | 95 | 54 | 56.84% | 65.71% |
42 | 温州冶金 | 270 | 190 | 70.37% | 241 | 147 | 61.00% | 65.68% |
43 | 温州金安 | 232 | 153 | 65.95% | 220 | 143 | 65.00% | 65.47% |
44 | 温州天翔 | 32 | 24 | 75.00% | 34 | 19 | 55.88% | 65.44% |
45 | 温州万联 | 154 | 98 | 63.64% | 143 | 96 | 67.13% | 65.38% |
46 | 温州玉苍 | 221 | 161 | 72.85% | 207 | 119 | 57.49% | 65.17% |
47 | 温州诚信 | 101 | 68 | 67.33% | 94 | 59 | 62.77% | 65.05% |
48 | 温州平技 | 131 | 86 | 65.65% | 149 | 96 | 64.43% | 65.04% |
49 | 温州新顺 | 92 | 65 | 70.65% | 91 | 54 | 59.34% | 65.00% |
50 | 温州永安 | 145 | 107 | 73.79% | 153 | 85 | 55.56% | 64.67% |
51 | 温州广达 | 84 | 59 | 70.24% | 66 | 39 | 59.09% | 64.66% |
52 | 温州金城 | 224 | 154 | 68.75% | 278 | 168 | 60.43% | 64.59% |
53 | 温州瑞阳 | 100 | 72 | 72.00% | 144 | 82 | 56.94% | 64.47% |
54 | 温州瑞顺 | 183 | 130 | 71.04% | 185 | 107 | 57.84% | 64.44% |
55 | 温州州平 | 206 | 124 | 60.19% | 207 | 142 | 68.60% | 64.40% |
56 | 温州苍南 | 206 | 133 | 64.56% | 253 | 162 | 64.03% | 64.30% |
57 | 温州畅达 | 667 | 507 | 76.01% | 736 | 387 | 52.58% | 64.30% |
58 | 温州城兴 | 301 | 219 | 72.76% | 357 | 198 | 55.46% | 64.11% |
59 | 温州五洲 | 83 | 58 | 69.88% | 50 | 29 | 58.00% | 63.94% |
60 | 温州惠众 | 683 | 489 | 71.60% | 698 | 388 | 55.59% | 63.59% |
61 | 温州平安 | 140 | 96 | 68.57% | 168 | 98 | 58.33% | 63.45% |
62 | 温州福星 | 171 | 111 | 64.91% | 173 | 106 | 61.27% | 63.09% |
63 | 温州汇达 | 155 | 103 | 66.45% | 181 | 106 | 58.56% | 62.51% |
64 | 温州宁一 | 160 | 110 | 68.75% | 141 | 79 | 56.03% | 62.39% |
65 | 温州泰安 | 91 | 56 | 61.54% | 92 | 58 | 63.04% | 62.29% |
66 | 温州经济 | 268 | 180 | 67.16% | 290 | 166 | 57.24% | 62.20% |
67 | 温州钦汇 | 142 | 90 | 63.38% | 120 | 73 | 60.83% | 62.11% |
68 | 温州华侨 | 105 | 69 | 65.71% | 153 | 89 | 58.17% | 61.94% |
69 | 温州交建 | 192 | 120 | 62.50% | 207 | 127 | 61.35% | 61.93% |
70 | 温州一洲 | 367 | 242 | 65.94% | 434 | 251 | 57.83% | 61.89% |
71 | 温州南顺 | 186 | 117 | 62.90% | 189 | 115 | 60.85% | 61.87% |
72 | 温州马屿 | 274 | 188 | 68.61% | 335 | 183 | 54.63% | 61.62% |
73 | 温州永顺 | 128 | 87 | 67.97% | 115 | 61 | 53.04% | 60.51% |
74 | 温州滨海 | 262 | 158 | 60.31% | 291 | 175 | 60.14% | 60.22% |
75 | 温州众诚 | 96 | 60 | 62.50% | 140 | 80 | 57.14% | 59.82% |
76 | 温州五联 | 408 | 272 | 66.67% | 433 | 229 | 52.89% | 59.78% |
77 | 温州瓯运 | 58 | 37 | 63.79% | 61 | 34 | 55.74% | 59.77% |
78 | 温州亿通 | 114 | 68 | 59.65% | 131 | 78 | 59.54% | 59.60% |
79 | 温州顺吉 | 97 | 70 | 72.16% | 100 | 47 | 47.00% | 59.58% |
80 | 温州瓯南 | 126 | 81 | 64.29% | 112 | 61 | 54.46% | 59.38% |
81 | 温州永嘉 | 213 | 136 | 63.85% | 186 | 102 | 54.84% | 59.34% |
82 | 温州江南 | 118 | 70 | 59.32% | 149 | 88 | 59.06% | 59.19% |
83 | 温州乔创 | 201 | 114 | 56.72% | 193 | 119 | 61.66% | 59.19% |
84 | 温州宁丰 | 36 | 23 | 63.89% | 41 | 22 | 53.66% | 58.77% |
85 | 温州繁昌 | 190 | 121 | 63.68% | 209 | 111 | 53.11% | 58.40% |
86 | 温州宏达 | 203 | 125 | 61.58% | 208 | 110 | 52.88% | 57.23% |
87 | 温州宁泰 | 109 | 72 | 66.06% | 158 | 72 | 45.57% | 55.81% |
88 | 温州港湾 | 80 | 36 | 45.00% | 85 | 39 | 45.88% | 45.44% |
备注: |
1、统计时间为每月的21日至次月20日。 |
2、对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。 |