该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?
2021年7月份温州市驾校考试质量排名情况 | ||||||
日期:2021-6-21至2021-7-20 | ||||||
排名 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 综合合格率 | |
实际道路考试 | 安全文明常识 | |||||
1 | 温州金安 | 91.39% | 77.54% | 74.23% | 91.81% | 83.74% |
2 | 温州瑞阳 | 100.00% | 33.33% | 100.00% | 100.00% | 83.33% |
3 | 温州华大 | 80.17% | 83.12% | 75.00% | 92.59% | 82.72% |
4 | 温州鑫阳 | 89.09% | 73.74% | 58.33% | 94.47% | 78.91% |
5 | 温州泰顺 | 86.94% | 74.75% | 62.40% | 91.01% | 78.78% |
6 | 温州娄桥 | 84.91% | 71.68% | 64.39% | 92.69% | 78.42% |
7 | 温州平安 | 76.60% | 77.50% | 73.04% | 83.93% | 77.77% |
8 | 温州安顺 | 71.43% | 78.95% | 78.57% | 82.05% | 77.75% |
9 | 温州文成 | 73.08% | 78.86% | 65.54% | 92.86% | 77.59% |
10 | 温州泰安 | 77.54% | 81.60% | 67.33% | 82.26% | 77.18% |
11 | 温州顺意 | 70.00% | 80.50% | 71.81% | 85.23% | 76.89% |
12 | 温州万泉 | 85.52% | 67.78% | 60.29% | 93.72% | 76.83% |
13 | 温州五联 | 82.69% | 72.28% | 63.89% | 85.96% | 76.21% |
14 | 温州博源 | 77.22% | 73.28% | 63.89% | 89.47% | 75.97% |
15 | 温州江南 | 78.12% | 75.00% | 64.67% | 85.94% | 75.93% |
16 | 温州瑞鸿 | 74.83% | 75.89% | 68.59% | 83.54% | 75.71% |
17 | 温州金阳 | 80.43% | 69.93% | 60.84% | 90.38% | 75.40% |
18 | 温州群力 | 77.30% | 69.38% | 60.53% | 93.86% | 75.27% |
19 | 温州东瓯 | 75.95% | 68.82% | 69.73% | 85.66% | 75.04% |
20 | 温州勤中 | 74.90% | 70.53% | 66.49% | 86.71% | 74.66% |
21 | 温州交建 | 78.95% | 76.12% | 59.48% | 82.82% | 74.34% |
22 | 温州洞头 | 88.89% | 66.36% | 59.18% | 82.83% | 74.32% |
23 | 温州电力 | 78.53% | 70.93% | 64.75% | 82.83% | 74.26% |
24 | 温州稳博 | 73.16% | 76.63% | 63.19% | 83.46% | 74.11% |
25 | 温州瓯南 | 76.77% | 71.11% | 57.73% | 90.57% | 74.05% |
26 | 温州新顺 | 79.43% | 68.79% | 60.13% | 87.50% | 73.96% |
27 | 温州一通 | 73.29% | 72.64% | 63.43% | 85.83% | 73.80% |
28 | 瑞安交通 | 71.89% | 75.31% | 64.15% | 83.17% | 73.63% |
29 | 温州顺安 | 69.17% | 78.90% | 58.04% | 88.00% | 73.53% |
30 | 温州易学 | 72.73% | 67.92% | 69.03% | 84.21% | 73.47% |
31 | 温州统一 | 73.01% | 75.91% | 62.33% | 82.04% | 73.32% |
32 | 温州创新 | 76.19% | 70.16% | 58.49% | 88.24% | 73.27% |
33 | 温州一顺 | 73.71% | 68.17% | 60.26% | 90.35% | 73.12% |
34 | 温州惠众 | 75.26% | 65.16% | 65.62% | 86.24% | 73.07% |
35 | 温州京桥 | 71.96% | 64.58% | 61.80% | 93.55% | 72.97% |
36 | 温州畅达 | 73.13% | 69.30% | 65.51% | 83.64% | 72.90% |
37 | 温州平勤 | 76.32% | 69.88% | 56.25% | 88.52% | 72.74% |
38 | 温州二运 | 67.46% | 76.51% | 61.80% | 85.03% | 72.70% |
39 | 温州嘉诚 | 75.00% | 67.88% | 62.83% | 85.07% | 72.70% |
40 | 温州冶金 | 75.78% | 67.82% | 63.26% | 83.40% | 72.57% |
41 | 温州欧龙 | 74.40% | 76.70% | 59.78% | 79.29% | 72.54% |
42 | 温州长运 | 73.78% | 62.55% | 66.80% | 86.73% | 72.47% |
43 | 温州安翔 | 77.11% | 64.55% | 61.83% | 85.23% | 72.18% |
44 | 温州军地 | 77.74% | 69.57% | 59.34% | 81.95% | 72.15% |
45 | 温州滨海 | 78.73% | 70.47% | 48.01% | 89.94% | 71.79% |
46 | 温州瑞顺 | 69.75% | 73.08% | 64.09% | 80.11% | 71.76% |
47 | 温州金盾 | 62.50% | 72.73% | 64.29% | 86.96% | 71.62% |
48 | 温州通泰 | 66.42% | 72.63% | 63.70% | 83.48% | 71.56% |
49 | 温州城兴 | 75.76% | 66.26% | 60.56% | 83.39% | 71.49% |
50 | 温州永顺 | 80.00% | 69.44% | 55.88% | 80.00% | 71.33% |
51 | 温州华侨 | 72.12% | 69.23% | 62.79% | 81.05% | 71.30% |
52 | 温州宁一 | 66.67% | 65.00% | 71.15% | 81.48% | 71.08% |
53 | 温州泓顺 | 68.87% | 70.59% | 60.56% | 84.16% | 71.05% |
54 | 温州港湾 | 74.22% | 66.27% | 49.44% | 93.33% | 70.82% |
55 | 温州万顺 | 74.39% | 67.61% | 63.27% | 77.99% | 70.82% |
56 | 温州众诚 | 80.00% | 59.57% | 63.41% | 80.00% | 70.75% |
57 | 温州平技 | 75.16% | 65.55% | 52.00% | 89.86% | 70.64% |
58 | 温州万联 | 79.60% | 62.72% | 50.81% | 89.19% | 70.58% |
59 | 温州永安 | 68.75% | 66.18% | 66.67% | 80.00% | 70.40% |
60 | 温州汇达 | 78.46% | 67.00% | 50.53% | 85.53% | 70.38% |
61 | 温州南顺 | 70.39% | 57.23% | 60.54% | 93.33% | 70.37% |
62 | 温州新联 | 73.09% | 64.71% | 58.38% | 84.67% | 70.21% |
63 | 温州天平 | 71.46% | 66.29% | 59.55% | 83.51% | 70.20% |
64 | 温州亿通 | 73.88% | 58.65% | 62.86% | 85.11% | 70.13% |
65 | 温州瓯运 | 74.07% | 65.00% | 55.94% | 85.39% | 70.10% |
66 | 温州广达 | 66.83% | 76.02% | 58.29% | 78.74% | 69.97% |
67 | 温州繁昌 | 68.28% | 67.73% | 52.34% | 91.30% | 69.91% |
68 | 温州经济 | 68.10% | 66.40% | 62.59% | 82.50% | 69.90% |
69 | 温州州平 | 76.98% | 63.73% | 55.35% | 83.13% | 69.80% |
70 | 温州玉苍 | 68.91% | 66.22% | 59.69% | 82.91% | 69.43% |
71 | 温州通达 | 46.67% | 75.00% | 77.42% | 78.43% | 69.38% |
72 | 温州嘉麟 | 66.37% | 70.50% | 62.80% | 77.27% | 69.24% |
73 | 温州塘下 | 72.97% | 70.10% | 52.78% | 79.59% | 68.86% |
74 | 温州启程 | 66.28% | 65.38% | 57.97% | 85.71% | 68.84% |
75 | 温州一洲 | 71.64% | 64.08% | 55.44% | 83.75% | 68.73% |
76 | 温州双屿 | 70.24% | 66.97% | 58.17% | 78.99% | 68.59% |
77 | 温州苍南 | 69.00% | 70.46% | 55.61% | 79.05% | 68.53% |
78 | 温州福星 | 73.70% | 62.56% | 63.92% | 73.68% | 68.47% |
79 | 温州龙金 | 72.76% | 66.29% | 51.91% | 82.83% | 68.45% |
80 | 温州金城 | 71.36% | 63.26% | 61.24% | 76.97% | 68.21% |
81 | 温州永嘉 | 63.64% | 70.83% | 64.81% | 71.83% | 67.78% |
82 | 温州乔创 | 72.98% | 61.26% | 52.65% | 79.77% | 66.67% |
83 | 温州联华 | 72.05% | 68.58% | 45.85% | 78.12% | 66.15% |
84 | 温州振喜 | 73.84% | 58.33% | 58.76% | 73.53% | 66.12% |
85 | 温州钦汇 | 63.04% | 58.88% | 57.02% | 83.52% | 65.62% |
86 | 温州诚信 | 60.00% | 68.97% | 52.00% | 75.86% | 64.21% |
87 | 温州宁泰 | 38.46% | 74.58% | 62.86% | 80.65% | 64.14% |
88 | 温州宏达 | 53.85% | 62.30% | 54.55% | 83.93% | 63.66% |
89 | 温州天翔 | 50.00% | 66.67% | 51.22% | 80.00% | 61.97% |
90 | 温州顺吉 | 33.33% | 66.67% | 63.89% | 78.12% | 60.50% |
91 | 温州东港 | 33.33% | 60.00% | 60.00% | 87.50% | 60.21% |
92 | 温州运通 | 60.00% | 62.50% | 45.00% | 72.22% | 59.93% |
93 | 温州五洲 | 40.00% | 57.14% | 51.35% | 79.17% | 56.92% |
94 | 温州马屿 | 0.00% | 72.73% | 42.86% | 100.00% | 53.90% |
95 | 温州宏运 | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 0.00% | 37.50% |
注: | 1、统计时间为每月的21日至次月20日。 | |||||
2、合格率=考试合格人数/考试人数的百分比; | ||||||
3、综合合格率:科目一、科目二、科目三、安全文明常识考试的平均合格率; |