2866交管公告/col/col1475905/index.html车管业务/col/col1475919/index.html
2014年9月份温州市驾校考试质量排名情况
日期:2014-09-25 00:00
浏览次数:
来源:温州市公安局交通管理局
字号:[大 中 小]
2014年9月份温州市驾校考试质量排名情况 |
日期:2014-8-21至2014-9-20 |
序号 | 学校名称 | 科目二 | 科目三 | 总分 |
考试数 | 合格数 | 合格率 | 考试数 | 合格数 | 合格率 |
1 | 温州金阳 | 129 | 79 | 61.24% | 139 | 102 | 73.38% | 67.31% |
2 | 温州嘉麟 | 457 | 264 | 57.77% | 342 | 247 | 72.22% | 65.00% |
3 | 温州顺意 | 274 | 172 | 62.77% | 194 | 126 | 64.95% | 63.86% |
4 | 温州江南 | 330 | 188 | 56.97% | 142 | 99 | 69.72% | 63.34% |
5 | 温州五联 | 783 | 450 | 57.47% | 493 | 338 | 68.56% | 63.02% |
6 | 温州安翔 | 355 | 219 | 61.69% | 242 | 154 | 63.64% | 62.66% |
7 | 温州创新 | 329 | 185 | 56.23% | 177 | 120 | 67.80% | 62.01% |
8 | 温州瑞阳 | 293 | 171 | 58.36% | 206 | 135 | 65.53% | 61.95% |
9 | 温州玉苍 | 395 | 213 | 53.92% | 221 | 152 | 68.78% | 61.35% |
10 | 温州畅达 | 1527 | 835 | 54.68% | 902 | 613 | 67.96% | 61.32% |
11 | 温州冶金 | 473 | 253 | 53.49% | 452 | 308 | 68.14% | 60.81% |
12 | 温州经济 | 771 | 432 | 56.03% | 607 | 396 | 65.24% | 60.64% |
13 | 温州平勤 | 569 | 303 | 53.25% | 256 | 174 | 67.97% | 60.61% |
14 | 温州泰安 | 252 | 158 | 62.70% | 190 | 111 | 58.42% | 60.56% |
15 | 温州苍南 | 334 | 202 | 60.48% | 252 | 152 | 60.32% | 60.40% |
16 | 温州龙金 | 227 | 134 | 59.03% | 189 | 116 | 61.38% | 60.20% |
17 | 温州一洲 | 517 | 290 | 56.09% | 511 | 327 | 63.99% | 60.04% |
18 | 温州繁昌 | 340 | 200 | 58.82% | 269 | 164 | 60.97% | 59.90% |
19 | 温州电力 | 435 | 246 | 56.55% | 378 | 239 | 63.23% | 59.89% |
20 | 温州天平 | 830 | 452 | 54.46% | 434 | 282 | 64.98% | 59.72% |
21 | 温州新联 | 224 | 128 | 57.14% | 187 | 116 | 62.03% | 59.59% |
22 | 温州金城 | 430 | 218 | 50.70% | 251 | 171 | 68.13% | 59.41% |
23 | 温州二运 | 477 | 259 | 54.30% | 316 | 203 | 64.24% | 59.27% |
24 | 温州一顺 | 469 | 270 | 57.57% | 191 | 116 | 60.73% | 59.15% |
25 | 温州娄桥 | 1272 | 636 | 50.00% | 954 | 649 | 68.03% | 59.01% |
26 | 温州宏达 | 269 | 147 | 54.65% | 218 | 138 | 63.30% | 58.97% |
27 | 温州稳博 | 556 | 269 | 48.38% | 326 | 225 | 69.02% | 58.70% |
28 | 温州钦汇 | 448 | 233 | 52.01% | 286 | 187 | 65.38% | 58.70% |
29 | 温州永安 | 394 | 194 | 49.24% | 291 | 195 | 67.01% | 58.12% |
30 | 温州平技 | 299 | 167 | 55.85% | 191 | 115 | 60.21% | 58.03% |
31 | 温州金安 | 472 | 230 | 48.73% | 312 | 209 | 66.99% | 57.86% |
32 | 温州塘下 | 411 | 209 | 50.85% | 273 | 177 | 64.84% | 57.84% |
33 | 温州双屿 | 342 | 171 | 50.00% | 238 | 156 | 65.55% | 57.77% |
34 | 温州东瓯 | 271 | 134 | 49.45% | 206 | 134 | 65.05% | 57.25% |
35 | 温州交运 | 1787 | 858 | 48.01% | 1077 | 714 | 66.30% | 57.15% |
36 | 温州文成 | 386 | 205 | 53.11% | 290 | 177 | 61.03% | 57.07% |
37 | 温州南顺 | 447 | 240 | 53.69% | 361 | 216 | 59.83% | 56.76% |
38 | 温州新顺 | 275 | 146 | 53.09% | 164 | 99 | 60.37% | 56.73% |
39 | 温州欧龙 | 556 | 256 | 46.04% | 275 | 184 | 66.91% | 56.48% |
40 | 温州马屿 | 773 | 410 | 53.04% | 384 | 230 | 59.90% | 56.47% |
41 | 温州军地 | 533 | 269 | 50.47% | 402 | 251 | 62.44% | 56.45% |
42 | 温州金盾 | 246 | 132 | 53.66% | 174 | 102 | 58.62% | 56.14% |
43 | 温州洞头 | 191 | 95 | 49.74% | 132 | 82 | 62.12% | 55.93% |
44 | 温州勤中 | 429 | 244 | 56.88% | 228 | 125 | 54.82% | 55.85% |
45 | 温州联华 | 626 | 327 | 52.24% | 329 | 195 | 59.27% | 55.75% |
46 | 温州永嘉 | 577 | 272 | 47.14% | 362 | 233 | 64.36% | 55.75% |
47 | 温州顺吉 | 441 | 215 | 48.75% | 281 | 176 | 62.63% | 55.69% |
48 | 温州交建 | 570 | 276 | 48.42% | 437 | 275 | 62.93% | 55.68% |
49 | 温州泰顺 | 252 | 130 | 51.59% | 125 | 74 | 59.20% | 55.39% |
50 | 温州众诚 | 480 | 250 | 52.08% | 393 | 230 | 58.52% | 55.30% |
51 | 温州汇达 | 469 | 242 | 51.60% | 328 | 193 | 58.84% | 55.22% |
52 | 温州州平 | 378 | 202 | 53.44% | 300 | 170 | 56.67% | 55.05% |
53 | 温州惠众 | 2051 | 962 | 46.90% | 1054 | 665 | 63.09% | 55.00% |
54 | 温州五洲 | 175 | 85 | 48.57% | 139 | 85 | 61.15% | 54.86% |
55 | 温州华侨 | 431 | 208 | 48.26% | 288 | 174 | 60.42% | 54.34% |
56 | 温州京桥 | 352 | 161 | 45.74% | 234 | 144 | 61.54% | 53.64% |
57 | 温州宁泰 | 543 | 250 | 46.04% | 342 | 209 | 61.11% | 53.58% |
58 | 温州通泰 | 378 | 179 | 47.35% | 367 | 216 | 58.86% | 53.11% |
59 | 温州东港 | 669 | 282 | 42.15% | 327 | 206 | 63.00% | 52.57% |
60 | 温州城兴 | 424 | 195 | 45.99% | 229 | 135 | 58.95% | 52.47% |
61 | 温州乔创 | 653 | 300 | 45.94% | 482 | 270 | 56.02% | 50.98% |
62 | 温州福星 | 623 | 255 | 40.93% | 389 | 237 | 60.93% | 50.93% |
63 | 温州瓯南 | 199 | 97 | 48.74% | 87 | 39 | 44.83% | 46.79% |
备注: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、 | 统计时间为每月的21日至次月20日。 |
|
|
|
|
|
|
|
2、 | 对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。 |
|
|
|
|
|
|
|