为全面维护辖区良好的道路交通环境,查处路面交通违法行为,瑞安市公安局交警大队将启用71处交通技术监控设备,对“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”(违法代码:10391)的交通违法行为进行监控自动抓拍录入。根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,现发布重申公告,监控设备具体位置如下:
序号 | 设备类型 | 监控设备设置点位 | 违法代码 |
1 | 违停抓拍 | 马屿镇马陶线K0+650处附近 | 10391 |
2 | 违停抓拍 | 马屿镇三马西路72号附近 | 10391 |
3 | 违停抓拍 | 马屿镇322国道K35+400南侧附近 | 10391 |
4 | 违停抓拍 | 马屿镇322国道K24+700南侧附近 | 10391 |
5 | 违停抓拍 | 马屿镇双屿南路与湖滨路交叉口西侧附近 | 10391 |
6 | 违停抓拍 | 曹村镇曹川北路3号附近 | 10391 |
7 | 违停抓拍 | 曹村镇曹川南路481号附近 | 10391 |
8 | 违停抓拍 | 曹村镇曹川南路315号附近 | 10391 |
9 | 违停抓拍 | 曹村镇曹川南路405号附近 | 10391 |
10 | 违停抓拍 | 马屿镇高岙村高马路127号附近 | 10391 |
11 | 违停抓拍 | 马屿镇钱马线K28+400东侧附近 | 10391 |
12 | 违停抓拍 | 马屿中队辖区马屿镇凤鹤路83号附近 | 10391 |
13 | 违停抓拍 | 马屿镇鹤屿村双鹤路298号 | 10391 |
14 | 违停抓拍 | 马屿镇钱马线K27+100北侧附近 | 10391 |
15 | 违停抓拍 | 马屿镇鹤屿村双鹤路99号 | 10391 |
16 | 违停抓拍 | 马屿镇鹤屿村双鹤路165号 | 10391 |
17 | 违停抓拍 | 马屿镇五福路车站出口南侧 | 10391 |
18 | 违停抓拍 | 马屿镇五福路车站出口北侧 | 10391 |
19 | 违停抓拍 | 马屿镇镇中路现代景苑104号附近 | 10391 |
20 | 违停抓拍 | 马屿镇镇中路2号 | 10391 |
21 | 违停抓拍 | 马屿镇篁社村时代创业园后侧路北口违停球 | 10391 |
22 | 违停抓拍 | 马屿镇篁社村时代创业园18栋对面违停球 | 10391 |
23 | 违停抓拍 | 马屿镇篁社村时代创业园后侧路中间违停球 | 10391 |
24 | 违停抓拍 | 马屿镇马北村越马大道三医西大门前违停球 | 10391 |
25 | 违停抓拍 | 马屿镇马陶线K0+400西侧附近 | 10391 |
26 | 违停抓拍 | 马屿镇马北村越马大道三医西大门前违停球 | 10391 |
27 | 违停抓拍 | 马屿镇322国道K32+700南侧附近 | 10391 |
28 | 违停抓拍 | 滨江大道虹桥南路西侧新湖大厦前 | 10391 |
29 | 违停抓拍 | 虹桥南路(外滩喷泉)南侧附近 | 10391 |
30 | 违停抓拍 | 瑞湖路与周松路交叉口西侧附近 | 10391 |
31 | 违停抓拍 | 商城大道190号附近 | 10391 |
32 | 违停抓拍 | 万松东路207号对面附近 | 10391 |
33 | 违停抓拍 | 万松东路东安路口东侧附近 | 10391 |
34 | 违停抓拍 | 瑞湖路55号西侧附近 | 10391 |
35 | 违停抓拍 | 商城大道86号塘河南路南口附近 | 10391 |
36 | 违停抓拍 | 阳光北路45号附近 | 10391 |
37 | 违停抓拍 | 阳光北路187号东侧附近 | 10391 |
38 | 违停抓拍 | 万松路停车大楼前公交站附近 | 10391 |
39 | 违停抓拍 | 阳光北路万松商务广场路口东侧附近 | 10391 |
40 | 违停抓拍 | 阳光北路187号西侧附近 | 10391 |
41 | 违停抓拍 | 玉海街道周松路27号附近 | 10391 |
42 | 违停抓拍 | 万松东路185号附近 | 10391 |
43 | 违停抓拍 | 万松东路东安路口西侧附近 | 10391 |
44 | 违停抓拍 | 万松西路中国建设银行西侧路口附近 | 10391 |
45 | 违停抓拍 | 虹桥南路玉海街道社区卫生服务中心地下停车场出口处 | 10391 |
46 | 违停抓拍 | 锦湖街道礁石路锦星花苑小区边上 | 10391 |
47 | 违停抓拍 | 瑞枫线沿江西路口西侧附近 | 10391 |
48 | 违停抓拍 | 虹桥北路东侧高速事故快速处理中心南侧附近 | 10391 |
49 | 违停抓拍 | 瑞枫线K16+700五桥东侧进口附近 | 10391 |
50 | 违停抓拍 | 福泉东路锦湖第一中学门口 | 10391 |
51 | 违停抓拍 | 商城大道望江菜场2号门前 | 10391 |
52 | 违停抓拍 | 龙首桥街83号前 | 10391 |
53 | 违停抓拍 | 后垟中路4幢7-8号附近 | 10391 |
54 | 违停抓拍 | 锦湖街道瑞立路五星路交叉口南侧附近 | 10391 |
55 | 违停抓拍 | 万松路中心幼儿园前 | 10391 |
56 | 违停抓拍 | 滨江大道瑞枫线路口东侧附近 | 10391 |
57 | 违停抓拍 | 滨江大道瑞枫线路口南侧附近 | 10391 |
58 | 违停抓拍 | 沿江西路小横山路口东南侧附近 | 10391 |
59 | 违停抓拍 | 仓前街玉海中学门口南侧附近 | 10391 |
60 | 违停抓拍 | 马陶线花园路西侧附近 | 10391 |
61 | 违停抓拍 | 瑞祥大道商城南路口附近 | 10391 |
62 | 违停抓拍 | 林川镇工艺路仁和路交叉口 | 10391 |
63 | 违停抓拍 | 莘塍街道万松东路富强路东前 | 10391 |
64 | 违停抓拍 | 塘下东新工业区东洲标准件公司附近 | 10391 |
65 | 违停抓拍 | 马陶线(K11+550)花园路西侧附近 | 10391 |
66 | 违停抓拍 | 马陶线(11+550)派出所附近 | 10391 |
67 | 违停抓拍 | 马陶线(K11+150)花园路口东侧附近 | 10391 |
68 | 违停抓拍 | 马陶线(K11+150)花园路口南侧附近 | 10391 |
69 | 违停抓拍 | 马陶线(K11+150)花园路口西侧附近 | 10391 |
70 | 违停抓拍 | 马陶线(K11+150)花园路口北侧附近 | 10391 |
71 | 违停抓拍 | 万松东路218号广电前公交站 | 10391 |
在以上区域存在交通违法行为,将根据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规规定予以采集。
瑞安市公安局交警大队
2022年2月22日