为全面维护辖区良好的道路交通环境,查处路面交通违法行为,瑞安市公安局交警大队将启用25处交通技术监控设备,对超过限定时速行驶的交通违法行为进行监控自动抓拍录入。根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,现发布重申公告,具体位置如下:
序号 | 设备类型 | 监控设备设置点位 | 违法行为 |
1 | 测速设备 | G104国道西线徐宅村卡口(K1937+840) | 超过限定时速行驶 |
2 | 测速设备 | G104国道西线桐浦大桥卡口(福州至温州K1931+560) | 超过限定时速行驶 |
3 | 测速设备 | G104国道西线桐浦大桥卡口(温州至福州K1931+320) | 超过限定时速行驶 |
4 | 测速设备 | 瑞枫公路浙江派诺公司前(K18+690) | 超过限定时速行驶 |
5 | 测速设备 | 瑞枫公路万隆化工厂前(K19+340) | 超过限定时速行驶 |
6 | 测速设备 | G104国道西线渡头村卡口(K1937+520) | 超过限定时速行驶 |
7 | 测速设备 | 瑞枫线砚下村卡口 | 超过限定时速行驶 |
8 | 测速设备 | 瑞安大桥北卡口 | 超过限定时速行驶 |
9 | 测速设备 | G322国道上郑卡口 | 超过限定时速行驶 |
10 | 测速设备 | 瑞枫线潮至村(下街)桥头卡口 | 超过限定时速行驶 |
11 | 测速设备 | 瑞枫线新殿后路口卡口 | 超过限定时速行驶 |
12 | 测速设备 | 瑞枫线大龄背隧道卡口 | 超过限定时速行驶 |
13 | 测速设备 | 瑞枫线张染卡口 | 超过限定时速行驶 |
14 | 测速设备 | 瑞枫线双山隧道卡口 | 超过限定时速行驶 |
15 | 测速设备 | 瑞枫线小横山隧道卡口 | 超过限定时速行驶 |
16 | 测速设备 | 瑞枫线秋坦隧道卡口 | 超过限定时速行驶 |
17 | 测速设备 | G322国道飞云龙珊卡口 | 超过限定时速行驶 |
18 | 测速设备 | 高桐线陶岙村卡口 | 超过限定时速行驶 |
19 | 测速设备 | 瑞枫线寺前村卡口 | 超过限定时速行驶 |
20 | 测速设备 | 瑞枫线江边宅村卡口 | 超过限定时速行驶 |
21 | 测速设备 | G322国道石溪村卡口 | 超过限定时速行驶 |
22 | 测速设备 | G322国道大华村卡口 | 超过限定时速行驶 |
23 | 测速设备 | G322国道格利村卡口 | 超过限定时速行驶 |
24 | 区间测速 | G322国道(K52+775至K55+295路段,瑞安至文成方向)区间测速 | 超过限定时速行驶 |
25 | 区间测速 | G322国道(K55+295至K52+775路段,文成至瑞安方向)区间测速 | 超过限定时速行驶 |
在以上区域存在交通违法行为,将根据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规规定予以采集。
瑞安市公安局交通警察大队
2022年4月2日