为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增了61处固定式交通技术监控设备。启用后将对①“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”;②“超过限定时速行驶”的行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 毓蒙路国际公馆附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
2 | 莘塍街道富周西路48号东侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
3 | 莘塍街道富周西路48号西侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
4 | 莘塍街道幼学路中心幼儿园北侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
5 | 莘塍街道幼学路馨园小区北侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
6 | 莘塍街道镇府路体育中心北侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
7 | 莘塍街道富民北路二巷附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
8 | 瑞枫线4KM+820M(东往西方向) | 超过限定时速行驶 |
9 | 瑞枫线2KM+350M(西往东方向) | 超过限定时速行驶 |
10 | 飞云江南岸应急防汛通道K30+210附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
11 | 飞云江南岸应急防汛通道K29+960附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
12 | 飞云江南岸应急防汛通道K29+700附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
13 | 飞云江南岸应急防汛通道K20+430附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
14 | 飞云江南岸应急防汛通道K20+200附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
15 | 飞云江南岸应急防汛通道K19+680附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
16 | 飞云江南岸应急防汛通道K19+365附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
17 | 飞云江南岸应急防汛通道K19+010附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
18 | 飞云江南岸应急防汛通道K18+800附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
19 | 飞云江南岸应急防汛通道K18+430附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
20 | 飞云江南岸应急防汛通道K18+175附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
21 | 飞云江南岸应急防汛通道K17+885附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
22 | 飞云江南岸应急防汛通道K17+555附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
23 | 飞云江南岸应急防汛通道K17+165附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
24 | 飞云江南岸应急防汛通道K16+335附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
25 | 飞云江南岸应急防汛通道K14+000附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
26 | 飞云江南岸应急防汛通道K11+610附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
27 | 飞云江南岸应急防汛通道K11+440附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
28 | 飞云江南岸应急防汛通道K19+200附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
29 | 飞云江南岸应急防汛通道K19+900附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
30 | 飞云街道大桥东路教工路口西侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
31 | 飞云街道大桥东路繁华路口东侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
32 | 飞云街道大桥东路飞霞路口西侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
33 | 飞云街道大桥东路飞龙路口西侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
34 | 飞云街道大桥东路育英路口西侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
35 | G104国道西线西太山隧道1943KM+230M(瑞安往平阳方向) | 超过限定时速行驶 |
36 | G104国道西线西太山隧道1943KM+300M(平阳往瑞安方向) | 超过限定时速行驶 |
37 | 玉海街道虹桥北路解放中路口南侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
38 | 玉海街道虹桥南路沿江路口南侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
39 | 玉海街道虹桥北路90号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
40 | 玉海街道虹桥北路32号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
41 | 玉海街道虹桥北路71号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
42 | 玉海街道虹桥北路瑞湖路口南侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
43 | 玉海街道虹桥北路242号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
44 | 玉海街道虹桥北路218号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
45 | 玉海街道虹桥北路青松路口北侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
46 | 玉海街道虹桥北路青松路口南侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
47 | 玉海街道虹桥北路134号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
48 | 玉海街道虹桥北路110号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
49 | 玉海街道虹桥南路屏星街口北侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
50 | 玉海街道虹桥南路所坦街口南侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
51 | 玉海街道虹桥南路130号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
52 | 玉海街道虹桥南路177号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
53 | 玉海街道虹桥南路小东门街南侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
54 | 玉海街道虹桥南路南城街口南侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
55 | 玉海街道虹桥南路239号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
56 | 玉海街道虹桥南路沿江路口东侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
57 | 玉海街道虹桥南路298号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
58 | 玉海街道虹桥南路332号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
59 | 玉海街道虹桥南路339号附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
60 | 玉海街道虹桥北路万松路路口南侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
61 | 玉海街道虹桥北路解放中路口东侧附近 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
瑞安市公安局交警大队
2022年 9月14日