为充分利用科技力量管理路面严重交通违法行为,全面维护辖区良好的道路交通安全环境,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》,在机场分局交通警察大队辖区内启用42处交通电子监控设备用于交通违法抓拍,现将42处交通电子监控设备向社会予以公告。
龙湾国际机场 | ||
序号 | 抓拍地点 | 抓拍内容 |
1 | YS国内出发层2号门外车道(违停) | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
2 | YS国内出发层3号门外车道(违停) | |
3 | YS国内出发层北端龙门架上(违停) | |
4 | YS国内出发层南端龙门架上(违停) | |
5 | YS国内到达层P1南侧内车道(违停) | |
6 | YS国内到达层P1南侧外车道(违停) | |
7 | YS航三路与航二路支路交叉口(违停) | |
8 | YS航三路与空港二路交叉口(违停) | |
9 | YS航三路与园区五路交叉口(违停) | |
10 | YS机场出发层进场匝道(违停) | |
11 | YS机场高架南下匝道(违停) | |
12 | YS机场进场匝道龙门架(违停) | |
13 | YS空港二路P1停车场出口处(违停) | |
14 | YS空港二路与空港三路交叉口南口(违停) | |
15 | YS空港二路与园区六路交叉口(违停) | |
16 | YS空港二路支路1与北端下闸道处(违停) | |
17 | YS空港三路与二号桥交叉口东口(违停) | |
18 | YS空港三路与航二路交叉口北(违停) | |
19 | YS空港三路与航二路交叉口南(违停) | |
20 | YS空港三路与航二路交叉口往南90米(违停) | |
21 | YS空港三路与航三路交叉口(违停) | |
22 | YS空港三路与空二空三路交叉口(违停) | |
23 | YS空港三路与空港二路支路交叉口往南60米(违停) | |
24 | YS空港三路与三号桥交叉口(违停) | |
25 | YS空港三路与三号桥交叉口北口(违停) | |
26 | YS空港三路与三号桥交叉口往南110米(违停) | |
27 | YS园区六路与园区五路交叉口(违停) | |
28 | GS8龙湾国际机场-T1原国际标志牌外 | |
29 | GS8龙湾国际机场-T1原国际对面电信杆1 | |
30 | GS8龙湾国际机场-T1原国际对面电信杆2 | |
31 | GS8龙湾国际机场-T1原国际银行边 | |
32 | 温州机场T2航站楼到达层1 | |
33 | 温州机场T2航站楼到达层2 | |
34 | 温州机场T2航站楼到达层3 | |
35 | 温州机场T2航站楼到达层4 | |
36 | 温州机场T2航站楼出发层1 | |
37 | 温州机场T2航站楼出发层2 | |
38 | 温州机场T2航站楼出发层3 | |
39 | XS滨海大道空港三路路口东口 | |
40 | 机场分局违法上传 | |
41 | XS龙湾国际机场-空港二路与一支路路口 | 1、机动车不按照交通信号灯规定通行的; 2、通过路口遇停止信号时,停在停止线、路口以内的; 3、机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
42 | XS龙湾国际机场-空港二路与二支路路口 |
机场分局交通警察大队
2024年11月14日