为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增了47处固定式交通技术监控设备,将于2024年3月10日启用。启用后将对①“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”;②“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;③“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;④“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”;⑤“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的”;⑥“机动车不在机动车道内行驶”;⑦“通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的”;⑧“驾驶时拨打接听手持电话的”;⑨“驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”的行为进行抓拍。具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 莘塍街道滨海大道董田路口西侧附近 | ① |
2 | 莘塍街道东新公路432号附近 | ① |
3 | 莘塍街道新兴中路99号附近 | ① |
4 | 莘塍街道莘塍东街星火街口南侧附近 | ① |
5 | 汀田街道东新公路与文华路口东侧附近 | ① |
6 | 莘塍街道新兴路环镇路口东南侧附近 | ① |
7 | 汀田街道东新公路172号附近 | ① |
8 | 莘塍街道万松东路瑞安大道口西侧辅道出口附近 | ① |
9 | 莘塍街道新兴路新兴小区32号附近 | ① |
10 | 莘塍街道市场南路9号附近 | ① |
11 | 锦湖街道瑞湖路465号附近 | ① |
12 | 东山街道滨江大道安阳路口西侧附近 | ① |
13 | 安阳街道安阳南路678号附近 | ① |
14 | 东山街道滨江大道1228号附近 | ① |
15 | 万松东路市府广场环路东侧附近 | ① |
16 | 东山街道莘阳大道横河北路口北侧附近 | ① |
17 | 安阳街道安阳南路588号附近 | ① |
18 | 安阳街道安阳路907号附近 | ① |
19 | 隆山东路嘉宁路口东侧附近 | ① |
20 | 东山街道瑞光大道594号附近 | ① |
21 | 安阳街道隆山东路182号附近 | ① |
22 | 安阳街道仲容路86号门口绿化带附近 | ① |
23 | 安阳街道隆山东路555号附近 | ① |
24 | 安阳街道莘阳大道金云路口西侧附近 | ① |
25 | 安阳街道仲容路401号附近 | ① |
26 | 安阳街道拱瑞山路165号附近 | ① |
27 | 安阳街道文庄路305号附近 | ① |
28 | 安阳路700号安阳实验小学门口 | ① |
29 | 罗阳大道院士路口东侧斑马线附近 | ① |
30 | 安阳街道安阳路1091号附近 | ① |
31 | 云周瑞南大道周苌路交叉口 | ②③④⑤⑥⑦ |
32 | 228国道董田村人行路口 | ②③④⑤⑥⑦ |
33 | 322国道林垟村路口(8KM+820M) | ②③④⑤⑥⑦ |
34 | 322国道230省道口(K44+160) | ②③④⑤⑥⑦ |
35 | 滨江大道天瑞路口 | ②③④⑤⑥⑦ |
36 | 一花线(K18+130)高楼文湾村路口西往东 | ⑧⑨ |
37 | 高楼镇新57省道K3+450沙垟坦村卡口 | ⑧⑨ |
38 | 莘塍街道万松东路环镇路口东侧(朝东) | ⑧⑨ |
39 | 瑞枫线汀四段K4+820M处 | ⑧⑨ |
40 | 万松东路与江海路口东 | ⑧⑨ |
41 | 万松东路与新城路口东 | ⑧⑨ |
42 | 莘塍街道振兴西路10号前(北向南) | ⑧⑨ |
43 | 瑞枫线董田段K2+380M处 | ⑧⑨ |
44 | 莘塍街道万松东路环镇路口西侧(朝西) | ⑧⑨ |
45 | G228董田段4082K+329M处 | ⑧⑨ |
46 | G228汀田段4079K+435M处 | ⑧⑨ |
47 | G228董田段4082K+328M处 | ⑧⑨ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
瑞安市公安局交警大队
2024年 3月5日