为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增了38处固定式交通技术监控设备,将于2024年4月21日启用。启用后将对①“机动车不在机动车道内行驶”;②“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;③“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;④“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”;⑤“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的”;⑥“通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的”;⑦“驾驶时拨打接听手持电话的”;⑧“驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;⑨“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”的行为进行抓拍。具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 云周瑞南大道次纬五路口人行路口 | ①②③④⑤⑥ |
2 | 塘下中心路西二大街口 | ①②③④⑤⑥ |
3 | 塘下海西路海阳路口 | ①②③④⑤⑥ |
4 | 莘阳大道人民路口 | ①②③④⑤⑥ |
5 | 塘下中心路凤锦路口 | ①②③④⑤⑥ |
6 | 塘下国泰路罗凤西路口 | ①②③④⑤⑥ |
7 | 228国道永光村薛东路口(4084KM+980M) | ①②③④⑤⑥ |
8 | 莘阳大道横河北路口 | ①②③④⑤⑥ |
9 | 瑞枫线永瑞路口(44KM+630M) | ①②③④⑤⑥ |
10 | 开发区大道望江大道口 | ①②③④⑤⑥ |
11 | 汀田街道祥和大道典下路口 | ①②③④⑤⑥ |
12 | 仙降街道环镇西路仙降路口 | ①②③④⑤⑥ |
13 | 104国道莘阳大道东北 | ⑦⑧ |
14 | 塘下镇鲍田环镇北路339号附近 | ⑨ |
15 | 玉海街道解放中路229号附近 | ⑨ |
16 | 湖岭镇湖光南路52号附近 | ⑨ |
17 | 塘下镇横二路浙江华光公司南侧附近 | ⑨ |
18 | 湖岭镇湖光北路新兴路路口西侧附近 | ⑨ |
19 | 云周街道瑞南大道158号附近 | ⑨ |
20 | 莘塍街道富民北路173号北侧附近 | ⑨ |
21 | 汀田街道镇府路华光路路口东侧附近 | ⑨ |
22 | 莘塍街道富周东路人民路口东侧423米附近 | ⑨ |
23 | 汀田街道凤锦路文华路口西侧附近 | ⑨ |
24 | 玉海街道松桥东路市场路口南侧附近 | ⑨ |
25 | 汀田街道东新公路车管所门口附近 | ⑨ |
26 | 东山街道上东路毓蒙路口南侧附近 | ⑨ |
27 | 莘塍街道民莘西路丰河北路口东侧附近 | ⑨ |
28 | 莘塍街道民莘西路富强北路口东侧附近 | ⑨ |
29 | 莘塍街道营新路东新线口东侧170M附近 | ⑨ |
30 | 莘塍街道东新公路与振兴东路口西侧附近 | ⑨ |
31 | 东山街道瑞光大道555号西侧附近 | ⑨ |
32 | 云周街道瑞南大道207号附近 | ⑨ |
33 | 云周街道瑞南大道11号附近 | ⑨ |
34 | 云周街道瑞南大道194号附近 | ⑨ |
35 | 汀田街道东新公路与清泉路口南侧附近 | ⑨ |
36 | 莘塍街道万松东路农业服务中心西侧附近 | ⑨ |
37 | 飞云街道大桥东路飞龙路口西侧附近 | ⑨ |
38 | 飞云街道大桥东路飞霞路口西侧附近 | ⑨ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
瑞安市公安局交警大队
2024年 4月16日