为进一步加强道路交通安全管理,我市(县)公安机关交通管理部门对下列固定式交通技术监控设备进行重申公告,对①“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;②“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道”;③“通过路口遇停止信号,停在停止线以内或路口内的”;④“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;⑤“遇行人正在通过人行横道时未停车让行的”;⑥“驾驶时拨打接听手持电话的”;⑦“在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;⑧“驾驶机动车违反禁令标志指示的”;……的行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 朝阳新街与迎宾路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
2 | 瓯海大道与宁波路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
3 | 瓯海大道与上汇路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
4 | 瓯海大道与秀浦路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
5 | 瓯海大道与景屿路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
6 | 瓯海大道与半塘路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
7 | 瓯海大道与沉木桥街交叉口 | ①②③⑥⑦ |
8 | 瓯海大道与鸿翔路(永庆街)交叉口 | ①②③⑥⑦ |
9 | 瓯海大道与高翔路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
10 | 瓯海大道与东方路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
11 | 瓯海大道与车立方交叉口 | ①②③⑥⑦ |
12 | 瓯海大道与蛟凤路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
13 | 瓯海大道与龙霞路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
14 | 瓯海大道与龙江北路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
15 | 瓯海大道与瓯越大道交叉口 | ①②③⑥⑦ |
16 | 瓯海大道与汤家桥路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
17 | 瓯海大道与上江路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
18 | 瓯海大道与惠民路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
19 | 瓯海大道与蒲江南路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
20 | 瓯海大道与后岸路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
温州市公安局交通管理局四大队
2024年5月24日