为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增了46处固定式交通技术监控设备,将于2024年6月30日启用。启用后将对①“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;②“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”;③“驾驶时拨打接听手持电话的”;④“驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;⑤“驾驶机动车违反禁令标志指示的”;⑥“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”的行为进行抓拍。具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | G322国道(K51+945)漈门溪大桥 | ①② |
2 | G322国道(K51+820)漈门溪大桥 | ①② |
3 | G322国道(K47+780)赵山渡西隧道 | ①② |
4 | 322国道赵山渡东隧道(47KM+110M) | ①② |
5 | 322国道吴界山弯道(39KM+340M) | ①② |
6 | 一花线(K9+170)滩脚村弯道东往西 | ①② |
7 | 322国道塔石隧道 | ①② |
8 | G322国道(K51+665)漈门溪大桥 | ①② |
9 | G322国道(K55+150)黄岙村弯道处东向西 | ①② |
10 | G322国道(K43+210)大华路口西向东 | ②③④ |
11 | G322国道(K50+180)官岩村弯道西 | ①②③④ |
12 | 一花线(K12+900)车头岭村弯道东往西 | ①②③④ |
13 | 陈虬路安阳路北 | ③④ |
14 | 陈虬路安阳路西 | ③④ |
15 | 万锦大道飞云江五桥西辅道 | ⑤ |
16 | 万锦大道飞云江五桥东辅道 | ⑤ |
17 | 塘下镇罗凤西路48号附近 | ⑥ |
18 | 汀田街道华光路文华路口北侧附近 | ⑥ |
19 | 汀田街道东新公路350号附近 | ⑥ |
20 | 汀田街道振兴路华光路口西侧附近 | ⑥ |
21 | 安阳街道安阳路907号附近 | ⑥ |
22 | 东山街道毓蒙路导航路口北侧附近 | ⑥ |
23 | 东山街道滨江大道928号附近 | ⑥ |
24 | 莘塍街道东新公路与周兴路口东侧附近 | ⑥ |
25 | 安阳街道安阳路1091号附近 | ⑥ |
26 | 安阳街道安阳南路678号附近 | ⑥ |
27 | 安阳街道安阳路931号附近 | ⑥ |
28 | 安阳街道安阳南路588号附近 | ⑥ |
29 | 安阳街道规划二路和平路口西侧附近 | ⑥ |
30 | 安阳街道罗阳大道988号附近 | ⑥ |
31 | 东山街道滨江大道1838号门口附近 | ⑥ |
32 | 滨江大道与安阳南路交叉口西北 | ⑥ |
33 | 东山街道滨江大道1658号北侧附近 | ⑥ |
34 | 东山街道安阳路人民路南 | ⑥ |
35 | 东山街道滨江大道850号附近 | ⑥ |
36 | 东山街道天瑞路尚水名都东南侧附近 | ⑥ |
37 | 东山街道罗阳大道宏远路口北侧附近 | ⑥ |
38 | 上望街道望东东路190号东侧附近 | ⑥ |
39 | 东山街道瑞光大道人民路口北侧附近 | ⑥ |
40 | 东山街道莘阳大道东山站北侧附近 | ⑥ |
41 | 东山街道宏远路兴源路口东侧附近 | ⑥ |
42 | 东山街道罗阳大道滨江大道路口北侧附近 | ⑥ |
43 | 东山街道滨江大道天瑞路口西侧附近 | ⑥ |
44 | 东山街道滨江大道安阳路口西侧附近 | ⑥ |
45 | 东山街道滨江大道1228号附近 | ⑥ |
46 | 安阳街道罗阳大道1231号附近 | ⑥ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
瑞安市公安局交警大队
2024年 6月25日