为进一步加强道路交通安全管理,我市(县)公安机关交通管理部门对下列固定式交通技术监控设备进行重申公告,对①“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;②“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道”;③“通过路口遇停止信号,停在停止线以内或路口内的”;④“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;⑤“遇行人正在通过人行横道时未停车让行的”;⑥“驾驶时拨打接听手持电话的”;⑦“在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;⑧“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”;……的行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 景屿路与中汇路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
2 | 双南线与慈凤路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
3 | 六虹桥路1241号前斑马线 | ⑤ |
4 | 西山西路山前社区前斑马线 | ⑤ |
5 | G104国道朝阳新街路口斑马线 | ⑤ |
6 | G104国道鹅湖路口北口斑马线 | ⑤ |
7 | 国鼎路76号前斑马线 | ⑤ |
8 | 六虹桥路与高翔路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
9 | 宁波路与今汇路交叉口 | ①②③④⑥⑦ |
10 | 宁波路与温瞿东路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
11 | 连云港路吹台山隧道口 | ④ |
12 | 福州路大连路交叉口 | ④ |
13 | 连云港路与横焦路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
14 | 南湖路与东方路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
15 | 南湖路与龙霞路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
16 | 南湖路与第二外国语学校支路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
17 | 南湖路与曙东路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
18 | 泽雅大道天长街交叉口 | ①②③⑥⑦ |
19 | G104国道下川路交叉口 | ④ |
20 | 福州路上杭路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
21 | 惠民路东垟东路交叉口 | ①②③④⑥⑦ |
22 | 连云港路与福州路交叉口 | ①②③④⑥⑦ |
23 | 今汇路与集贤路交叉口 | ④ |
24 | G104国道温州花城路交叉口 | ④ |
25 | 娄东大街与上河乡路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
26 | 西山路与国鼎路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
27 | 娄东大街与平天路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
28 | 东垟东路与站南路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
29 | 秀浦路与中汇路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
30 | 文昌南路与学府北路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
31 | 六虹桥路与国鼎路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
32 | 中汇路与上汇路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
33 | 秀浦路与古汇路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
34 | 秀浦路与今汇路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
35 | 半塘路与上河乡路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
36 | 半塘路与平天路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
37 | 半塘路与古岸路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
38 | 瓯海大道辅道凰桥街交叉口 | ①②③⑥⑦ |
39 | 沉木桥路与古岸路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
40 | 沉木桥路与上河乡路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
41 | 连云港路与宁波路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
42 | 广化南路雪山隧道北向南出口处 | ④ |
43 | G104国道与梧慈路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
44 | 温瞿公路繁盛路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
45 | 会昌路会昌小区前(违停) | ⑧ |
46 | 辽霞路呈祥路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
47 | 月乐西街花园路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
48 | 辽霞路花园路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
49 | 三溪路与富强东路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
50 | 三溪路与景德西路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
51 | 宁波路大连路路口 | ④ |
52 | 广化南路南向北永庆隧道出口处 | ④ |
53 | 广化南路北向南永庆隧道出口处 | ④ |
54 | 瓯海大道高架东向西汤家桥路下匝道口处 | ④ |
55 | 朝阳新街(梅泉大街)与新洲路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
56 | 朝阳新街(梅泉大街)与迎宾路交叉口 | ①②③⑥⑦ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
温州市公安局交通管理局四大队
2024年9月9日