为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增了54处固定式交通技术监控设备,将于2025年1月23日启用。启用后将对①“机动车不在机动车道内行驶”;②“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;③“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;④“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”;⑤“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的”;⑥“通过路口遇停止信号时,停在停止线、路口以内的”;⑦“驾驶时拨打接听手持电话的”;⑧“驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;⑨“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”的行为进行抓拍。具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 228国道龙潜村路口 | ①②③④⑤⑥ |
2 | 飞云大桥东路飞龙路口 | ①②③④⑤⑥ |
3 | 港口大道上旺东路口 | ①②③④⑤⑥ |
4 | 港口大道上兴路口 | ①②③④⑤⑥ |
5 | 港口大道世纪大道口 | ①②③④⑤⑥ |
6 | 港口大道望东东路口 | ①②③④⑤⑥ |
7 | 港口大道薛东路口 | ①②③④⑤⑥ |
8 | 港口大道站东路口 | ①②③④⑤⑥ |
9 | 港口大道中心路口 | ①②③④⑤⑥ |
10 | 罗凤西路登峰路口 | ①②③④⑤⑥ |
11 | 罗凤西路万景路口 | ①②③④⑤⑥ |
12 | 侨贸大道五洲路口 | ①②③④⑤⑥ |
13 | 荣达路奥邦集团路口 | ①②③④⑤⑥ |
14 | 瑞枫线凤社村路口 | ①②③④⑤⑥ |
15 | 322国道下社村路口 | ①②③④⑤⑥ |
16 | 322国道垟头村人行路口 | ①②③④⑤⑥ |
17 | 塘下大道开拓路口 | ①②③④⑤⑥ |
18 | 塘下大道曙光二路口 | ①②③④⑤⑥ |
19 | 塘下广场东路长乐路口 | ①②③④⑤⑥ |
20 | 塘下国泰路凤都六路口 | ①②③④⑤⑥ |
21 | 塘下罗凤中路繁新南路口 | ①②③④⑤⑥ |
22 | 塘下时代路罗凤西路口 | ①②③④⑤⑥ |
23 | 塘下塘川北街环镇北路口 | ①②③④⑤⑥ |
24 | 塘下塘川南街朝阳东路口 | ①②③④⑤⑥ |
25 | 塘永线城东路口 | ①②③④⑤⑥ |
26 | 塘永线环镇北路口 | ①②③④⑤⑥ |
27 | 塘永线解放路口 | ①②③④⑤⑥ |
28 | 塘永线浦新街口 | ①②③④⑤⑥ |
29 | 瑞枫线盐店村路口(47KM+150M) | ①②③④⑤⑥ |
30 | 322国道104国道路口(11KM+500M) | ①②③④⑤⑥ |
31 | 322国道金山村路口(18KM+800M) | ①②③④⑤⑥ |
32 | 322国道繁荣村路口(16KM+30M) | ①②③④⑤⑥ |
33 | 322国道云周社门村路口(16KM+690M) | ①②③④⑤⑥ |
34 | 322国道飞云瑞高线路口(14KM+530M | ①②③④⑤⑥ |
35 | 322国道飞云飞龙路口(12KM+260M) | ①②③④⑤⑥ |
36 | 一花线(K10+740)底垟湾村弯道西往东 | ⑦⑧ |
37 | 230省道(75KM+510M)下龙村宫下路口(禁左) | ⑦⑧ |
38 | 高楼镇七中路1号七中门口附近 | ⑨ |
39 | 东山街道瑞光大道安阳路口西侧附近 | ⑨ |
40 | 上望街道望盛北路上旺西路西 | ⑨ |
41 | 东山街道罗阳大道人民路口北侧附近 | ⑨ |
42 | 东山街道莘阳大道横河北路口南侧附近 | ⑨ |
43 | 毓蒙路1688号附近 | ⑨ |
44 | 东山街道瑞光大道罗阳大道口西侧附近 | ⑨ |
45 | 上望街道望东西路莘阳大道南 | ⑨ |
46 | 上望街道望盛北路坭南路东 | ⑨ |
47 | 汀田街道华光路小典下路口北侧附近 | ⑨ |
48 | 汀田街道东新公路与文华路口北侧附近 | ⑨ |
49 | 东山街道瑞光大道576号附近 | ⑨ |
50 | 东山街道罗阳大道瑞光大道口北侧附近 | ⑨ |
51 | 安阳街道瑞光大道安阳路北50米附近 | ⑨ |
52 | 东山街道罗阳大道1688号附近 | ⑨ |
53 | 东山街道莘阳大道东山站南侧附近 | ⑨ |
54 | 东山街道罗阳大道人民路口北侧100M附近 | ⑨ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
瑞安市公安局交警大队
2025年 1月23日