为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增了36处固定式交通技术监控设备,将于2025年1月8日启用。启用后将对①“机动车不在机动车道内行驶”;②“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;③“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;④“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”;⑤“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的”;⑥“通过路口遇停止信号时,停在停止线、路口以内的”;⑦“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”;⑧“驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;⑨“人行横道不停车让行的”的行为进行抓拍。具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 东新公路新兴东路口 | ①②③④⑤⑥ |
2 | 马屿三马东路双屿南路口 | ①②③④⑤⑥ |
3 | 港口大道文华东路口 | ①②③④⑤⑥ |
4 | 港口大道镇府路口 | ①②③④⑤⑥ |
5 | 东新路汀田文华路口 | ①②③④⑤⑥ |
6 | 民莘东路莘和路口 | ①②③④⑤⑥ |
7 | 民莘东路瑞民路口 | ①②③④⑤⑥ |
8 | 马屿三马东路河滨路口 | ①②③④⑤⑥ |
9 | 东新线前池路口 | ①②③④⑤⑥ |
10 | 东新公路民莘东路口 | ①②③④⑤⑥ |
11 | 上望街道上达路11号 | ⑦ |
12 | 塘下镇塘永线场桥解放路口东侧附近 | ⑦ |
13 | 东山街道毓蒙路导航路口西侧附近 | ⑦ |
14 | 塘下镇塘永线K4+330附近 | ⑦ |
15 | 莘塍街道富周东路人民路口东侧237米附近 | ⑦ |
16 | 仙降街道G322国道富篁路南侧附近 | ⑦ |
17 | 仙降街道富篁路22号附近 | ⑦ |
18 | 仙降街道仙池路322国道口北侧附近 | ⑦ |
19 | 莘塍街道瑞民路德信峯荟里东侧附近 | ⑦ |
20 | 东山街道罗阳大道毓蒙路口西侧附近 | ⑦ |
21 | 云周街道瑞南大道周苌路口北侧附近 | ⑦ |
22 | 仙降街道富篁路3号附近 | ⑦ |
23 | 汀田街道东新公路350号对面附近 | ⑦ |
24 | 莘塍街道市场南路新兴路口南侧附近 | ⑦ |
25 | 上望街道望东东路上望四小东侧附近 | ⑦ |
26 | 塘下镇塘永线浦新街口南侧附近 | ⑦ |
27 | 塘下镇场桥办事处和谐路台新路东南侧附近 | ⑦ |
28 | 仙降街道复兴东街22号附近 | ⑦ |
29 | 云周街道杏里村建设路67号附近 | ⑦ |
30 | 莘塍街道新兴路吉德路口北侧附近 | ⑦ |
31 | 莘塍街道新兴路莘和路口东侧附近 | ⑦ |
32 | 云周街道杏里村建设路20号附近 | ⑦ |
33 | G322国道(K55+250)黄岙村弯道处西向东 | ③④ |
34 | 322国道地赖村卡口东向西(49KM+450M) | ③④⑧ |
35 | 322国道地赖村卡口西向东 | ③④⑧ |
36 | 富民南路莘塍卫生院前人行横道线 | ⑨ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
瑞安市公安局交警大队
2025年 1月3日