为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增了23处固定式交通技术监控设备,将于2025年3月25日启用。启用后将对①“机动车不在机动车道内行驶”;②“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;③“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;④“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”;⑤“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的”;⑥“通过路口遇停止信号时,停在停止线、路口以内的”;⑦“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”;⑧“驾驶机动车违反禁令标志指示的”的行为进行抓拍。具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 322国道仙台线人行路口 | ①②③④⑤⑥ |
2 | 东新公路汀田清泉路口 | ①②③④⑤⑥ |
3 | 322国道升天基路口18KM+840M | ①②③④⑤⑥ |
4 | 322国道民心路口9KM+820M | ①②③④⑤⑥ |
5 | 马陶线京屿线口 | ①②③④⑤⑥ |
6 | 横二路万东路口 | ①②③④⑤⑥ |
7 | 瑞南大道飞云西路口 | ①②③④⑤⑥ |
8 | 瑞枫线固屿村路口 | ①②③④⑤⑥ |
9 | 塘永线塘梅路口 | ①②③④⑤⑥ |
10 | 322国道次纬四路口15KM+350M | ①②③④⑤⑥ |
11 | 飞云江南岸应急防汛通道K11+610附近 | ⑦ |
12 | 莘塍街道吉德路富周东路口北侧60米附近 | ⑦ |
13 | 塘下镇塘永线K5+330附近 | ⑦ |
14 | 莘塍街道实践路万松东路口北侧附近 | ⑦ |
15 | 高楼镇G322国道K42+340寮寨青空出入口附近 | ⑦ |
16 | 塘下镇塘永线K5+710附近 | ⑦ |
17 | 飞云江南岸应急防汛通道K18+430附近 | ⑦ |
18 | 高楼镇G322国道K45+180高楼大桥下东侧附近 | ⑦ |
19 | 塘永公路海东村路口北 | ⑦ |
20 | 汀田街道清泉路东一路路口西侧附近 | ⑦ |
21 | 莘塍街道南星路34号附近 | ⑦ |
22 | DF闯禁-仙降街道镇前东路35号附近 | ⑧ |
23 | DF闯禁-仙降大道环镇西路口东侧 | ⑧ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
瑞安市公安局交警大队
2025年3月19日